売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-04-04 | 本日の金相場(2022年04月04日10時更新) | 8378円 | 8269円 |
2022-04-01 | 本日の金相場(2022年04月01日10時更新) | 8402円 | 8293円 |
2022-03-31 | 本日の金相場(2022年03月31日09時更新) | 8393円 | 8289円 |
2022-03-30 | 本日の金相場(2022年03月30日10時更新) | 8368円 | 8265円 |
2022-03-29 | 本日の金相場(2022年03月29日10時更新) | 8444円 | 8341円 |
2022-03-28 | 本日の金相場(2022年03月28日10時更新) | 8505円 | 8401円 |
2022-03-25 | 本日の金相場(2022年03月25日13時更新) | 8460円 | 8356円 |
2022-03-24 | 本日の金相場(2022年03月24日09時更新) | 8379円 | 8276円 |
2022-03-23 | 本日の金相場(2022年03月23日10時更新) | 8264円 | 8160円 |
2022-03-22 | 本日の金相場(2022年03月22日10時更新) | 8226円 | 8123円 |
※インゴット1グラム当りの価格