売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-07-07 | 本日の金相場(2023年07月07日09時更新) | 9781円 | 9666円 |
2023-07-06 | 本日の金相場(2023年07月06日10時更新) | 9840円 | 9726円 |
2023-07-05 | 本日の金相場(2023年07月05日09時更新) | 9903円 | 9788円 |
2023-07-04 | 本日の金相場(2023年07月04日10時更新) | 9876円 | 9762円 |
2023-07-03 | 本日の金相場(2023年07月03日10時更新) | 9847円 | 9732円 |
2023-06-30 | 本日の金相場(2023年06月30日09時更新) | 9827円 | 9712円 |
2023-06-29 | 本日の金相場(2023年06月29日09時更新) | 9801円 | 9686円 |
2023-06-28 | 本日の金相場(2023年06月28日09時更新) | 9803円 | 9688円 |
2023-06-27 | 本日の金相場(2023年06月27日09時更新) | 9815円 | 9700円 |
2023-06-23 | 本日の金相場(2023年06月23日09時更新) | 9751円 | 9636円 |
※インゴット1グラム当りの価格