| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 本日の金相場(2025年10月17日09時更新) | 23254円 | 23062円 |
| 2025-10-16 | 本日の金相場(2025年10月16日09時更新) | 22601円 | 22410円 |
| 2025-10-15 | 本日の金相場(2025年10月15日09時更新) | 22452円 | 22260円 |
| 2025-10-14 | 本日の金相場(2025年10月14日09時更新) | 22370円 | 22179円 |
| 2025-10-10 | 本日の金相場(2025年10月10日09時更新) | 21719円 | 21527円 |
| 2025-10-09 | 本日の金相場(2025年10月09日09時更新) | 21816円 | 21624円 |
| 2025-10-08 | 本日の金相場(2025年10月08日09時更新) | 21632円 | 21441円 |
| 2025-10-07 | 本日の金相場(2025年10月07日09時更新) | 21274円 | 21082円 |
| 2025-10-06 | 本日の金相場(2025年10月06日09時更新) | 20752円 | 20561円 |
| 2025-10-03 | 本日の金相場(2025年10月03日09時更新) | 20208円 | 20016円 |
※インゴット1グラム当りの価格