売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2020-09-07 | 本日の金相場(2020年09月07日09時更新) | 7323円 | 7231円 |
2020-09-04 | 本日の金相場(2020年09月04日09時更新) | 7306円 | 7213円 |
2020-09-03 | 本日の金相場(2020年09月03日09時更新) | 7360円 | 7267円 |
2020-09-02 | 本日の金相場(2020年09月02日09時更新) | 7426円 | 7333円 |
2020-09-01 | 本日の金相場(2020年09月01日09時更新) | 7416円 | 7323円 |
2020-08-31 | 本日の金相場(2020年08月31日10時更新) | 7385円 | 7292円 |
2020-08-28 | 本日の金相場(2020年08月28日09時更新) | 7319円 | 7226円 |
2020-08-27 | 本日の金相場(2020年08月27日09時更新) | 7359円 | 7266円 |
2020-08-26 | 本日の金相場(2020年08月26日09時更新) | 7309円 | 7216円 |
2020-08-25 | 本日の金相場(2020年08月25日10時更新) | 7284円 | 7191円 |
※インゴット1グラム当りの価格