過去の金相場

売値 買値
2024-09-02 本日の金相場(2024年09月02日09時更新) 13018円 12881円
2024-08-30 本日の金相場(2024年08月30日09時更新) 12964円 12828円
2024-08-29 本日の金相場(2024年08月29日09時更新) 12912円 12776円
2024-08-28 本日の金相場(2024年08月28日09時更新) 12928円 12791円
2024-08-26 本日の金相場(2024年08月26日09時更新) 12842円 12705円
2024-08-23 本日の金相場(2024年08月23日09時更新) 12918円 12781円
2024-08-22 本日の金相場(2024年08月22日10時更新) 12970円 12833円
2024-08-22 本日の金相場(2024年08月22日10時更新) 12970円 12833円
2024-08-21 本日の金相場(2024年08月21日09時更新) 12984円 12847円
2024-08-20 本日の金相場(2024年08月20日09時更新) 13041円 12905円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る