売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-05-12 | 本日の金相場(2023年05月12日09時更新) | 9650円 | 9535円 |
2023-05-11 | 本日の金相場(2023年05月11日09時更新) | 9692円 | 9577円 |
2023-05-10 | 本日の金相場(2023年05月10日09時更新) | 9799円 | 9685円 |
2023-05-09 | 本日の金相場(2023年05月09日09時更新) | 9728円 | 9613円 |
2023-05-08 | 本日の金相場(2023年05月08日10時更新) | 9697円 | 9583円 |
2023-05-02 | 本日の金相場(2023年05月02日09時更新) | 9685円 | 9570円 |
2023-05-01 | 本日の金相場(2023年05月01日09時更新) | 9660円 | 9545円 |
2023-04-28 | 本日の金相場(2023年04月28日09時更新) | 9471円 | 9356円 |
2023-04-27 | 本日の金相場(2023年04月27日09時更新) | 9473円 | 9358円 |
2023-04-26 | 本日の金相場(2023年04月26日09時更新) | 9523円 | 9409円 |
※インゴット1グラム当りの価格