売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-03-30 | 本日の金相場(2022年03月30日10時更新) | 8368円 | 8265円 |
2022-03-29 | 本日の金相場(2022年03月29日10時更新) | 8444円 | 8341円 |
2022-03-28 | 本日の金相場(2022年03月28日10時更新) | 8505円 | 8401円 |
2022-03-25 | 本日の金相場(2022年03月25日13時更新) | 8460円 | 8356円 |
2022-03-24 | 本日の金相場(2022年03月24日09時更新) | 8379円 | 8276円 |
2022-03-23 | 本日の金相場(2022年03月23日10時更新) | 8264円 | 8160円 |
2022-03-22 | 本日の金相場(2022年03月22日10時更新) | 8226円 | 8123円 |
2022-03-18 | 本日の金相場(2022年03月18日09時更新) | 8190円 | 8087円 |
2022-03-17 | 本日の金相場(2022年03月17日10時更新) | 8146円 | 8043円 |
2022-03-16 | 本日の金相場(2022年03月16日10時更新) | 8091円 | 7988円 |
※インゴット1グラム当りの価格