| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 本日の金相場(2026年04月17日09時更新) | 27203円 | 26846円 |
| 2026-04-16 | 本日の金相場(2026年04月16日09時更新) | 27318円 | 26961円 |
| 2026-04-15 | 本日の金相場(2026年04月15日09時更新) | 27343円 | 26987円 |
| 2026-04-14 | 本日の金相場(2026年04月14日09時更新) | 27069円 | 26713円 |
| 2026-04-13 | 本日の金相場(2026年04月13日09時更新) | 26633円 | 26276円 |
| 2026-04-09 | 本日の金相場(2026年04月09日09時更新) | 26688円 | 26331円 |
| 2026-04-08 | 本日の金相場(2026年04月08日09時更新) | 27270円 | 26913円 |
| 2026-04-07 | 本日の金相場(2026年04月07日09時更新) | 26556円 | 26199円 |
| 2026-04-06 | 本日の金相場(2026年04月06日09時更新) | 26302円 | 25945円 |
| 2026-04-03 | 本日の金相場(2026年04月03日09時更新) | 26703円 | 26347円 |
※インゴット1グラム当りの価格