過去の金相場

売値 買値
2024-11-18 本日の金相場(2024年11月18日09時更新) 14086円 13950円
2024-11-15 本日の金相場(2024年11月15日09時更新) 14275円 14139円
2024-11-14 本日の金相場(2024年11月14日09時更新) 14226円 14089円
2024-11-13 本日の金相場(2024年11月13日09時更新) 14297円 14161円
2024-11-12 本日の金相場(2024年11月12日09時更新) 14319円 14183円
2024-11-11 本日の金相場(2024年11月11日09時更新) 14586円 14449円
2024-11-08 本日の金相場(2024年11月08日09時更新) 14741円 14604円
2024-11-07 本日の金相場(2024年11月07日09時更新) 14627円 14491円
2024-11-06 本日の金相場(2024年11月06日09時更新) 14812円 14676円
2024-11-05 本日の金相場(2024年11月05日09時更新) 14792円 14656円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る