| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 本日の金相場(2025年07月25日09時更新) | 17635円 | 17443円 |
| 2025-07-24 | 本日の金相場(2025年07月24日09時更新) | 17634円 | 17442円 |
| 2025-07-23 | 本日の金相場(2025年07月23日09時更新) | 17875円 | 17683円 |
| 2025-07-22 | 本日の金相場(2025年07月22日09時更新) | 17802円 | 17610円 |
| 2025-07-17 | 本日の金相場(2025年07月17日09時更新) | 17608円 | 17417円 |
| 2025-07-16 | 本日の金相場(2025年07月16日09時更新) | 17626円 | 17434円 |
| 2025-07-15 | 本日の金相場(2025年07月15日09時更新) | 17568円 | 17376円 |
| 2025-07-14 | 本日の金相場(2025年07月14日09時更新) | 17615円 | 17423円 |
| 2025-07-11 | 本日の金相場(2025年07月11日09時更新) | 17340円 | 17148円 |
| 2025-07-10 | 本日の金相場(2025年07月10日09時更新) | 17200円 | 17009円 |
※インゴット1グラム当りの価格