| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 本日の金相場(2025年10月02日09時更新) | 20194円 | 20003円 |
| 2025-10-01 | 本日の金相場(2025年10月01日09時更新) | 20324円 | 20133円 |
| 2025-09-30 | 本日の金相場(2025年09月30日09時更新) | 20274円 | 20082円 |
| 2025-09-29 | 本日の金相場(2025年09月29日09時更新) | 20029円 | 19838円 |
| 2025-09-26 | 本日の金相場(2025年09月26日09時更新) | 19940円 | 19749円 |
| 2025-09-25 | 本日の金相場(2025年09月25日09時更新) | 19819円 | 19628円 |
| 2025-09-24 | 本日の金相場(2025年09月24日09時更新) | 19747円 | 19555円 |
| 2025-09-22 | 本日の金相場(2025年09月22日09時更新) | 19432円 | 19241円 |
| 2025-09-19 | 本日の金相場(2025年09月19日09時更新) | 19153円 | 18961円 |
| 2025-09-18 | 本日の金相場(2025年09月18日09時更新) | 19137円 | 18946円 |
※インゴット1グラム当りの価格