| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 本日の金相場(2025年09月17日09時更新) | 19203円 | 19012円 |
| 2025-09-16 | 本日の金相場(2025年09月16日09時更新) | 19281円 | 19090円 |
| 2025-09-12 | 本日の金相場(2025年09月12日09時更新) | 18999円 | 18807円 |
| 2025-09-11 | 本日の金相場(2025年09月11日09時更新) | 19082円 | 18891円 |
| 2025-09-10 | 本日の金相場(2025年09月10日09時更新) | 19003円 | 18812円 |
| 2025-09-09 | 本日の金相場(2025年09月09日09時更新) | 19033円 | 18841円 |
| 2025-09-08 | 本日の金相場(2025年09月08日09時更新) | 18926円 | 18735円 |
| 2025-09-05 | 本日の金相場(2025年09月05日09時更新) | 18702円 | 18510円 |
| 2025-09-04 | 本日の金相場(2025年09月04日09時更新) | 18695円 | 18504円 |
| 2025-09-03 | 本日の金相場(2025年09月03日09時更新) | 18691円 | 18499円 |
※インゴット1グラム当りの価格