過去の金相場

売値 買値
2023-10-04 本日の金相場(2023年10月04日09時更新) 9684円 9575円
2023-10-03 本日の金相場(2023年10月03日09時更新) 9729円 9620円
2023-10-02 本日の金相場(2023年10月02日09時更新) 9836円 9727円
2023-09-29 本日の金相場(2023年09月29日09時更新) 9924円 9809円
2023-09-28 本日の金相場(2023年09月28日09時更新) 9986円 9872円
2023-09-27 本日の金相場(2023年09月27日09時更新) 10090円 9975円
2023-09-26 本日の金相場(2023年09月26日09時更新) 10138円 10024円
2023-09-25 本日の金相場(2023年09月25日09時更新) 10159円 10045円
2023-09-22 本日の金相場(2023年09月22日09時更新) 10094円 9980円
2023-09-21 本日の金相場(2023年09月21日09時更新) 10183円 10069円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る