売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-06-02 | 本日の金相場(2023年06月02日09時更新) | 9772円 | 9657円 |
2023-06-01 | 本日の金相場(2023年06月01日09時更新) | 9743円 | 9629円 |
2023-05-31 | 本日の金相場(2023年05月31日09時更新) | 9744円 | 9630円 |
2023-05-30 | 本日の金相場(2023年05月30日09時更新) | 9715円 | 9600円 |
2023-05-29 | 本日の金相場(2023年05月29日09時更新) | 9736円 | 9621円 |
2023-05-26 | 本日の金相場(2023年05月26日09時更新) | 9680円 | 9565円 |
2023-05-25 | 本日の金相場(2023年05月25日09時更新) | 9713円 | 9598円 |
2023-05-24 | 本日の金相場(2023年05月24日09時更新) | 9749円 | 9634円 |
2023-05-23 | 本日の金相場(2023年05月23日09時更新) | 9722円 | 9608円 |
2023-05-22 | 本日の金相場(2023年05月22日09時更新) | 9715円 | 9600円 |
※インゴット1グラム当りの価格