| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 本日の金相場(2026年01月16日09時更新) | 25977円 | 25731円 |
| 2026-01-15 | 本日の金相場(2026年01月15日09時更新) | 26009円 | 25762円 |
| 2026-01-14 | 本日の金相場(2026年01月14日09時更新) | 26073円 | 25826円 |
| 2026-01-13 | 本日の金相場(2026年01月13日09時更新) | 25804円 | 25558円 |
| 2026-01-09 | 本日の金相場(2026年01月09日09時更新) | 24927円 | 24680円 |
| 2026-01-08 | 本日の金相場(2026年01月08日09時更新) | 24847円 | 24601円 |
| 2026-01-07 | 本日の金相場(2026年01月07日09時更新) | 25020円 | 24774円 |
| 2026-01-06 | 本日の金相場(2026年01月06日09時更新) | 24764円 | 24517円 |
| 2026-01-05 | 本日の金相場(2026年01月05日09時更新) | 24524円 | 24277円 |
| 2025-12-25 | 本日の金相場(2025年12月25日09時更新) | 24796円 | 24604円 |
※インゴット1グラム当りの価格