売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-05-25 | 本日の金相場(2022年05月25日09時更新) | 8428円 | 8319円 |
2022-05-24 | 本日の金相場(2022年05月24日10時更新) | 8423円 | 8314円 |
2022-05-23 | 本日の金相場(2022年05月23日10時更新) | 8411円 | 8302円 |
2022-05-20 | 本日の金相場(2022年05月20日10時更新) | 8386円 | 8277円 |
2022-05-19 | 本日の金相場(2022年05月19日09時更新) | 8296円 | 8187円 |
2022-05-18 | 本日の金相場(2022年05月18日10時更新) | 8368円 | 8259円 |
2022-05-17 | 本日の金相場(2022年05月17日09時更新) | 8404円 | 8294円 |
2022-05-16 | 本日の金相場(2022年05月16日10時更新) | 8364円 | 8255円 |
2022-05-13 | 本日の金相場(2022年05月13日09時更新) | 8347円 | 8238円 |
2022-05-12 | 本日の金相場(2022年05月12日09時更新) | 8547円 | 8437円 |
※インゴット1グラム当りの価格