売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-01-30 | 本日の金相場(2023年01月30日09時更新) | 8929円 | 8809円 |
2023-01-27 | 本日の金相場(2023年01月27日09時更新) | 8933円 | 8813円 |
2023-01-26 | 本日の金相場(2023年01月26日09時更新) | 8962円 | 8842円 |
2023-01-25 | 本日の金相場(2023年01月25日09時更新) | 8982円 | 8862円 |
2023-01-24 | 本日の金相場(2023年01月24日09時更新) | 8962円 | 8842円 |
2023-01-23 | 本日の金相場(2023年01月23日09時更新) | 8882円 | 8762円 |
2023-01-20 | 本日の金相場(2023年01月20日09時更新) | 8841円 | 8721円 |
2023-01-19 | 本日の金相場(2023年01月19日09時更新) | 8739円 | 8619円 |
2023-01-18 | 本日の金相場(2023年01月18日09時更新) | 8731円 | 8611円 |
2023-01-17 | 本日の金相場(2023年01月17日09時更新) | 8782円 | 8662円 |
※インゴット1グラム当りの価格