過去の金相場

売値 買値
2025-01-23 本日の金相場(2025年01月23日09時更新) 15305円 15135円
2025-01-22 本日の金相場(2025年01月22日09時更新) 15161円 14991円
2025-01-21 本日の金相場(2025年01月21日09時更新) 14933円 14764円
2025-01-20 本日の金相場(2025年01月20日09時更新) 14935円 14766円
2025-01-17 本日の金相場(2025年01月17日09時更新) 14966円 14797円
2025-01-16 本日の金相場(2025年01月16日09時更新) 14988円 14819円
2025-01-15 本日の金相場(2025年01月15日09時更新) 15011円 14842円
2025-01-14 本日の金相場(2025年01月14日09時更新) 14922円 14753円
2025-01-10 本日の金相場(2025年01月10日09時更新) 15004円 14834円
2025-01-09 本日の金相場(2025年01月09日09時更新) 14953円 14783円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る