売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2021-03-05 | 本日の金相場(2021年03月05日10時更新) | 6523円 | 6413円 |
2021-03-04 | 本日の金相場(2021年03月04日10時更新) | 6548円 | 6439円 |
2021-03-03 | 本日の金相場(2021年03月03日10時更新) | 6622円 | 6512円 |
2021-03-02 | 本日の金相場(2021年03月02日09時更新) | 6580円 | 6471円 |
2021-03-01 | 本日の金相場(2021年03月01日09時更新) | 6620円 | 6511円 |
2021-02-26 | 本日の金相場(2021年02月26日09時更新) | 6713円 | 6604円 |
2021-02-25 | 本日の金相場(2021年02月25日10時更新) | 6827円 | 6718円 |
2021-02-24 | 本日の金相場(2021年02月24日10時更新) | 6798円 | 6688円 |
2021-02-22 | 本日の金相場(2021年02月22日10時更新) | 6725円 | 6616円 |
2021-02-19 | 本日の金相場(2021年02月19日10時更新) | 6685円 | 6576円 |
※インゴット1グラム当りの価格