過去の金相場

売値 買値
2026-03-09 本日の金相場(2026年03月09日09時更新) 28513円 28156円
2026-03-06 本日の金相場(2026年03月06日09時更新) 28559円 28202円
2026-03-05 本日の金相場(2026年03月05日09時更新) 28897円 28540円
2026-03-04 本日の金相場(2026年03月04日09時更新) 28746円 28389円
2026-03-03 本日の金相場(2026年03月03日09時更新) 30013円 29656円
2026-03-02 本日の金相場(2026年03月02日09時更新) 29920円 29563円
2026-02-27 本日の金相場(2026年02月27日09時更新) 28778円 28421円
2026-02-26 本日の金相場(2026年02月26日09時更新) 28802円 28445円
2026-02-25 本日の金相場(2026年02月25日09時更新) 28557円 28200円
2026-02-24 本日の金相場(2026年02月24日09時更新) 28799円 28442円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る