売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-09-29 | 本日の金相場(2023年09月29日09時更新) | 9924円 | 9809円 |
2023-09-28 | 本日の金相場(2023年09月28日09時更新) | 9986円 | 9872円 |
2023-09-27 | 本日の金相場(2023年09月27日09時更新) | 10090円 | 9975円 |
2023-09-26 | 本日の金相場(2023年09月26日09時更新) | 10138円 | 10024円 |
2023-09-25 | 本日の金相場(2023年09月25日09時更新) | 10159円 | 10045円 |
2023-09-22 | 本日の金相場(2023年09月22日09時更新) | 10094円 | 9980円 |
2023-09-21 | 本日の金相場(2023年09月21日09時更新) | 10183円 | 10069円 |
2023-09-20 | 本日の金相場(2023年09月20日09時更新) | 10153円 | 10038円 |
2023-09-19 | 本日の金相場(2023年09月19日09時更新) | 10158円 | 10043円 |
2023-09-15 | 本日の金相場(2023年09月15日09時更新) | 10030円 | 9916円 |
※インゴット1グラム当りの価格