売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2025-06-19 | 本日の金相場(2025年06月19日09時更新) | 17375円 | 17206円 |
2025-06-18 | 本日の金相場(2025年06月18日09時更新) | 17461円 | 17291円 |
2025-06-17 | 本日の金相場(2025年06月17日09時更新) | 17487円 | 17318円 |
2025-06-16 | 本日の金相場(2025年06月16日09時更新) | 17683円 | 17514円 |
2025-06-13 | 本日の金相場(2025年06月13日09時更新) | 17330円 | 17160円 |
2025-06-12 | 本日の金相場(2025年06月12日09時更新) | 17228円 | 17058円 |
2025-06-11 | 本日の金相場(2025年06月11日09時更新) | 17133円 | 16964円 |
2025-06-10 | 本日の金相場(2025年06月10日09時更新) | 17046円 | 16877円 |
2025-06-09 | 本日の金相場(2025年06月09日09時更新) | 17006円 | 16836円 |
2025-06-06 | 本日の金相場(2025年06月06日09時更新) | 17139円 | 16969円 |
※インゴット1グラム当りの価格