過去の金相場

売値 買値
2024-09-13 本日の金相場(2024年09月13日09時更新) 12853円 12716円
2024-09-12 本日の金相場(2024年09月12日09時更新) 12757円 12621円
2024-09-11 本日の金相場(2024年09月11日09時更新) 12716円 12579円
2024-09-10 本日の金相場(2024年09月10日09時更新) 12761円 12624円
2024-09-09 本日の金相場(2024年09月09日09時更新) 12663円 12526円
2024-09-06 本日の金相場(2024年09月06日09時更新) 12817円 12680円
2024-09-05 本日の金相場(2024年09月05日09時更新) 12743円 12606円
2024-09-04 本日の金相場(2024年09月04日09時更新) 12881円 12744円
2024-09-03 本日の金相場(2024年09月03日09時更新) 13032円 12896円
2024-09-02 本日の金相場(2024年09月02日09時更新) 13018円 12881円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る