| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 本日の金相場(2026年08月07日09時更新) | 23980円 | 23623円 |
| 2026-08-06 | 本日の金相場(2026年08月06日09時更新) | 24101円 | 23744円 |
| 2026-08-05 | 本日の金相場(2026年08月05日09時更新) | 22954円 | 22598円 |
| 2026-08-04 | 本日の金相場(2026年08月04日09時更新) | 22804円 | 22447円 |
| 2026-08-03 | 本日の金相場(2026年08月03日09時更新) | 22569円 | 22213円 |
| 2026-07-31 | 本日の金相場(2026年07月31日09時更新) | 23428円 | 23072円 |
| 2026-07-30 | 本日の金相場(2026年07月30日09時更新) | 23777円 | 23421円 |
| 2026-07-29 | 本日の金相場(2026年07月29日09時更新) | 23521円 | 23164円 |
| 2026-07-28 | 本日の金相場(2026年07月28日09時更新) | 23753円 | 23396円 |
| 2026-07-27 | 本日の金相場(2026年07月27日09時更新) | 23898円 | 23542円 |
※インゴット1グラム当りの価格