過去の金相場

売値 買値
2024-03-12 本日の金相場(2024年03月12日10時更新) 11391円 11282円
2024-03-08 本日の金相場(2024年03月08日09時更新) 11353円 11244円
2024-03-07 本日の金相場(2024年03月07日09時更新) 11360円 11251円
2024-03-06 本日の金相場(2024年03月06日09時更新) 11331円 11222円
2024-03-05 本日の金相場(2024年03月05日09時更新) 11298円 11189円
2024-03-04 本日の金相場(2024年03月04日09時更新) 11104円 10995円
2024-03-01 本日の金相場(2024年03月01日09時更新) 10916円 10807円
2024-02-29 本日の金相場(2024年02月29日09時更新) 10896円 10787円
2024-02-28 本日の金相場(2024年02月28日09時更新) 10863円 10754円
2024-02-27 本日の金相場(2024年02月27日10時更新) 10874円 10765円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る