売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-04-18 | 本日の金相場(2023年04月18日09時更新) | 9540円 | 9425円 |
2023-04-17 | 本日の金相場(2023年04月17日09時更新) | 9546円 | 9432円 |
2023-04-14 | 本日の金相場(2023年04月14日09時更新) | 9620円 | 9506円 |
2023-04-13 | 本日の金相場(2023年04月13日09時更新) | 9552円 | 9437円 |
2023-04-12 | 本日の金相場(2023年04月12日09時更新) | 9541円 | 9426円 |
2023-04-11 | 本日の金相場(2023年04月11日09時更新) | 9462円 | 9347円 |
2023-04-10 | 本日の金相場(2023年04月10日09時更新) | 9442円 | 9327円 |
2023-04-07 | 本日の金相場(2023年04月07日10時更新) | 9408円 | 9293円 |
2023-04-06 | 本日の金相場(2023年04月06日09時更新) | 9406円 | 9291円 |
2023-04-05 | 本日の金相場(2023年04月05日09時更新) | 9454円 | 9339円 |
※インゴット1グラム当りの価格