過去の金相場

売値 買値
2024-12-16 本日の金相場(2024年12月16日09時更新) 14450円 14314円
2024-12-13 本日の金相場(2024年12月13日09時更新) 14556円 14419円
2024-12-12 本日の金相場(2024年12月12日09時更新) 14697円 14560円
2024-12-11 本日の金相場(2024年12月11日09時更新) 14536円 14399円
2024-12-10 本日の金相場(2024年12月10日09時更新) 14301円 14164円
2024-12-09 本日の金相場(2024年12月09日09時更新) 14032円 13896円
2024-12-06 本日の金相場(2024年12月06日10時更新) 14049円 13912円
2024-12-05 本日の金相場(2024年12月05日09時更新) 14159円 14022円
2024-12-04 本日の金相場(2024年12月04日09時更新) 14065円 13929円
2024-12-03 本日の金相場(2024年12月03日09時更新) 14076円 13940円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る