過去の金相場

売値 買値
2024-06-14 本日の金相場(2024年06月14日09時更新) 12866円 12757円
2024-06-13 本日の金相場(2024年06月13日09時更新) 12942円 12833円
2024-06-12 本日の金相場(2024年06月12日09時更新) 12936円 12826円
2024-06-11 本日の金相場(2024年06月11日09時更新) 12904円 12795円
2024-06-10 本日の金相場(2024年06月10日09時更新) 12804円 12694円
2024-06-07 本日の金相場(2024年06月07日09時更新) 13169円 13060円
2024-06-06 本日の金相場(2024年06月06日09時更新) 13039円 12930円
2024-06-05 本日の金相場(2024年06月05日09時更新) 12854円 12745円
2024-06-04 本日の金相場(2024年06月04日09時更新) 13052円 12943円
2024-06-03 本日の金相場(2024年06月03日09時更新) 12996円 12887円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る