売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-10-23 | 本日の金相場(2023年10月23日09時更新) | 10503円 | 10394円 |
2023-10-20 | 本日の金相場(2023年10月20日09時更新) | 10514円 | 10405円 |
2023-10-19 | 本日の金相場(2023年10月19日09時更新) | 10388円 | 10279円 |
2023-10-18 | 本日の金相場(2023年10月18日09時更新) | 10253円 | 10144円 |
2023-10-17 | 本日の金相場(2023年10月17日09時更新) | 10204円 | 10095円 |
2023-10-16 | 本日の金相場(2023年10月16日09時更新) | 10238円 | 10129円 |
2023-10-13 | 本日の金相場(2023年10月13日09時更新) | 9977円 | 9867円 |
2023-10-12 | 本日の金相場(2023年10月12日10時更新) | 9958円 | 9849円 |
2023-10-11 | 本日の金相場(2023年10月11日09時更新) | 9839円 | 9730円 |
2023-10-10 | 本日の金相場(2023年10月10日09時更新) | 9839円 | 9730円 |
※インゴット1グラム当りの価格