過去の金相場

売値 買値
2026-01-22 本日の金相場(2026年01月22日09時更新) 26906円 26659円
2026-01-21 本日の金相場(2026年01月21日09時更新) 26862円 26615円
2026-01-20 本日の金相場(2026年01月20日09時更新) 26213円 25966円
2026-01-19 本日の金相場(2026年01月19日09時更新) 26191円 25944円
2026-01-16 本日の金相場(2026年01月16日09時更新) 25977円 25731円
2026-01-15 本日の金相場(2026年01月15日09時更新) 26009円 25762円
2026-01-14 本日の金相場(2026年01月14日09時更新) 26073円 25826円
2026-01-13 本日の金相場(2026年01月13日09時更新) 25804円 25558円
2026-01-09 本日の金相場(2026年01月09日09時更新) 24927円 24680円
2026-01-08 本日の金相場(2026年01月08日09時更新) 24847円 24601円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る