| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 本日の金相場(2026年07月22日09時更新) | 23838円 | 23481円 |
| 2026-07-21 | 本日の金相場(2026年07月21日09時更新) | 23280円 | 22923円 |
| 2026-07-17 | 本日の金相場(2026年07月17日09時更新) | 23118円 | 22762円 |
| 2026-07-16 | 本日の金相場(2026年07月16日09時更新) | 23461円 | 23105円 |
| 2026-07-15 | 本日の金相場(2026年07月15日09時更新) | 23486円 | 23129円 |
| 2026-07-14 | 本日の金相場(2026年07月14日09時更新) | 23153円 | 22797円 |
| 2026-07-13 | 本日の金相場(2026年07月13日09時更新) | 23580円 | 23224円 |
| 2026-07-10 | 本日の金相場(2026年07月10日09時更新) | 23865円 | 23509円 |
| 2026-07-09 | 本日の金相場(2026年07月09日09時更新) | 23622円 | 23265円 |
| 2026-07-08 | 本日の金相場(2026年07月08日09時更新) | 23774円 | 23417円 |
※インゴット1グラム当りの価格