| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 本日の金相場(2025年11月19日09時更新) | 22511円 | 22319円 |
| 2025-11-18 | 本日の金相場(2025年11月18日09時更新) | 22247円 | 22055円 |
| 2025-11-17 | 本日の金相場(2025年11月17日09時更新) | 22449円 | 22258円 |
| 2025-11-14 | 本日の金相場(2025年11月14日09時更新) | 23009円 | 22818円 |
| 2025-11-13 | 本日の金相場(2025年11月13日09時更新) | 23070円 | 22878円 |
| 2025-11-12 | 本日の金相場(2025年11月12日09時更新) | 22687円 | 22495円 |
| 2025-11-11 | 本日の金相場(2025年11月11日09時更新) | 22587円 | 22395円 |
| 2025-11-10 | 本日の金相場(2025年11月10日09時更新) | 21946円 | 21754円 |
| 2025-11-07 | 本日の金相場(2025年11月07日09時更新) | 21712円 | 21521円 |
| 2025-11-06 | 本日の金相場(2025年11月06日09時更新) | 21716円 | 21524円 |
※インゴット1グラム当りの価格