過去の金相場

売値 買値
2025-03-11 本日の金相場(2025年03月11日09時更新) 15056円 14887円
2025-03-10 本日の金相場(2025年03月10日09時更新) 15263円 15094円
2025-03-07 本日の金相場(2025年03月07日09時更新) 15252円 15083円
2025-03-06 本日の金相場(2025年03月06日09時更新) 15470円 15300円
2025-03-05 本日の金相場(2025年03月05日09時更新) 15512円 15342円
2025-03-04 本日の金相場(2025年03月04日09時更新) 15342円 15173円
2025-03-03 本日の金相場(2025年03月03日09時更新) 15354円 15185円
2025-02-27 本日の金相場(2025年02月27日09時更新) 15428円 15259円
2025-02-26 本日の金相場(2025年02月26日09時更新) 15460円 15290円
2025-02-25 本日の金相場(2025年02月25日09時更新) 15722円 15552円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る