売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2020-07-02 | 本日の金相場(2020年07月02日09時更新) | 6754円 | 6661円 |
2020-07-01 | 本日の金相場(2020年07月01日09時更新) | 6826円 | 6734円 |
2020-06-30 | 本日の金相場(2020年06月30日10時更新) | 6762円 | 6670円 |
2020-06-29 | 本日の金相場(2020年06月29日10時更新) | 6741円 | 6649円 |
2020-06-26 | 本日の金相場(2020年06月26日09時更新) | 6715円 | 6622円 |
2020-06-25 | 本日の金相場(2020年06月25日09時更新) | 6713円 | 6620円 |
2020-06-24 | 本日の金相場(2020年06月24日10時更新) | 6707円 | 6615円 |
2020-06-23 | 本日の金相場(2020年06月23日10時更新) | 6688円 | 6595円 |
2020-06-22 | 本日の金相場(2020年06月22日10時更新) | 6666円 | 6573円 |
2020-06-19 | 本日の金相場(2020年06月19日09時更新) | 6572円 | 6479円 |
※インゴット1グラム当りの価格