売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2024-04-12 | 本日の金相場(2024年04月12日10時更新) | 12937円 | 12828円 |
2024-04-11 | 本日の金相場(2024年04月11日09時更新) | 12691円 | 12582円 |
2024-04-10 | 本日の金相場(2024年04月10日09時更新) | 12692円 | 12583円 |
2024-04-09 | 本日の金相場(2024年04月09日09時更新) | 12628円 | 12518円 |
2024-04-08 | 本日の金相場(2024年04月08日09時更新) | 12447円 | 12338円 |
2024-04-05 | 本日の金相場(2024年04月05日09時更新) | 12283円 | 12174円 |
2024-04-04 | 本日の金相場(2024年04月04日09時更新) | 12391円 | 12282円 |
2024-04-03 | 本日の金相場(2024年04月03日09時更新) | 12303円 | 12194円 |
2024-04-02 | 本日の金相場(2024年04月02日09時更新) | 12136円 | 12027円 |
2024-04-01 | 本日の金相場(2024年04月01日09時更新) | 12096円 | 11987円 |
※インゴット1グラム当りの価格