売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2020-04-06 | 本日の金相場(2020年04月06日10時更新) | 6285円 | 6165円 |
2020-04-03 | 本日の金相場(2020年04月03日09時更新) | 6194円 | 6074円 |
2020-04-02 | 本日の金相場(2020年04月02日10時更新) | 6085円 | 5965円 |
2020-04-01 | 本日の金相場(2020年04月01日09時更新) | 6043円 | 5912円 |
2020-03-31 | 本日の金相場(2020年03月31日10時更新) | 6217円 | 6086円 |
2020-03-30 | 本日の金相場(2020年03月30日10時更新) | 6229円 | 6098円 |
2020-03-27 | 本日の金相場(2020年03月27日09時更新) | 6320円 | 6189円 |
2020-03-26 | 本日の金相場(2020年03月26日09時更新) | 6349円 | 6218円 |
2020-03-25 | 本日の金相場(2020年03月25日09時更新) | 6443円 | 6356円 |
2020-03-24 | 本日の金相場(2020年03月24日09時更新) | 6179円 | 6092円 |
※インゴット1グラム当りの価格