売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-11-29 | 本日の金相場(2022年11月29日10時更新) | 8604円 | 8484円 |
2022-11-28 | 本日の金相場(2022年11月28日10時更新) | 8693円 | 8573円 |
2022-11-25 | 本日の金相場(2022年11月25日10時更新) | 8658円 | 8538円 |
2022-11-24 | 本日の金相場(2022年11月24日10時更新) | 8717円 | 8597円 |
2022-11-22 | 本日の金相場(2022年11月22日09時更新) | 8806円 | 8686円 |
2022-11-21 | 本日の金相場(2022年11月21日10時更新) | 8752円 | 8632円 |
2022-11-18 | 本日の金相場(2022年11月18日10時更新) | 8802円 | 8682円 |
2022-11-17 | 本日の金相場(2022年11月17日10時更新) | 8803円 | 8683円 |
2022-11-16 | 本日の金相場(2022年11月16日10時更新) | 8812円 | 8692円 |
2022-11-15 | 本日の金相場(2022年11月15日10時更新) | 8839円 | 8719円 |
※インゴット1グラム当りの価格