売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2018-04-27 | 本日の金相場(2018年04月27日09時更新) | 5037円 | 4951円 |
2018-04-26 | 本日の金相場(2018年04月26日10時更新) | 5063円 | 4977円 |
2018-04-25 | 本日の金相場(2018年04月25日09時更新) | 5068円 | 4983円 |
2018-04-24 | 本日の金相場(2018年04月24日10時更新) | 5046円 | 4961円 |
2018-04-23 | 本日の金相場(2018年04月23日10時更新) | 5031円 | 4946円 |
2018-04-23 | 本日の金相場(2018年04月23日09時更新) | 5031円 | 4946円 |
2018-04-20 | 本日の金相場(2018年04月20日10時更新) | 5056円 | 4971円 |
2018-04-19 | 本日の金相場(2018年04月19日09時更新) | 5076円 | 4990円 |
2018-04-18 | 本日の金相場(2018年04月18日09時更新) | 5050円 | 4964円 |
2018-04-17 | 本日の金相場(2018年04月17日10時更新) | 5055円 | 4970円 |
※インゴット1グラム当りの価格