| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 本日の金相場(2025年05月09日09時更新) | 17167円 | 16998円 |
| 2025-05-08 | 本日の金相場(2025年05月08日09時更新) | 17270円 | 17100円 |
| 2025-05-07 | 本日の金相場(2025年05月07日09時更新) | 17211円 | 17042円 |
| 2025-05-02 | 本日の金相場(2025年05月02日09時更新) | 16769円 | 16599円 |
| 2025-05-01 | 本日の金相場(2025年05月01日09時更新) | 16533円 | 16363円 |
| 2025-04-30 | 本日の金相場(2025年04月30日09時更新) | 16766円 | 16596円 |
| 2025-04-28 | 本日の金相場(2025年04月28日09時更新) | 16882円 | 16713円 |
| 2025-04-25 | 本日の金相場(2025年04月25日09時更新) | 17050円 | 16880円 |
| 2025-04-24 | 本日の金相場(2025年04月24日09時更新) | 16943円 | 16773円 |
| 2025-04-23 | 本日の金相場(2025年04月23日09時更新) | 16949円 | 16780円 |
※インゴット1グラム当りの価格