| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 本日の金相場(2025年04月22日09時更新) | 17171円 | 17001円 |
| 2025-04-21 | 本日の金相場(2025年04月21日09時更新) | 16844円 | 16674円 |
| 2025-04-18 | 本日の金相場(2025年04月18日09時更新) | 16799円 | 16629円 |
| 2025-04-17 | 本日の金相場(2025年04月17日09時更新) | 16907円 | 16737円 |
| 2025-04-16 | 本日の金相場(2025年04月16日10時更新) | 16555円 | 16385円 |
| 2025-04-15 | 本日の金相場(2025年04月15日09時更新) | 16376円 | 16207円 |
| 2025-04-14 | 本日の金相場(2025年04月14日09時更新) | 16421円 | 16252円 |
| 2025-04-11 | 本日の金相場(2025年04月11日09時更新) | 16272円 | 16102円 |
| 2025-04-10 | 本日の金相場(2025年04月10日09時更新) | 16174円 | 16004円 |
| 2025-04-09 | 本日の金相場(2025年04月09日09時更新) | 15427円 | 15257円 |
※インゴット1グラム当りの価格