| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 本日の金相場(2025年02月21日10時更新) | 15646円 | 15476円 |
| 2025-02-20 | 本日の金相場(2025年02月20日09時更新) | 15781円 | 15612円 |
| 2025-02-19 | 本日の金相場(2025年02月19日09時更新) | 15819円 | 15649円 |
| 2025-02-18 | 本日の金相場(2025年02月18日09時更新) | 15610円 | 15440円 |
| 2025-02-17 | 本日の金相場(2025年02月17日09時更新) | 15594円 | 15425円 |
| 2025-02-14 | 本日の金相場(2025年02月14日09時更新) | 15882円 | 15713円 |
| 2025-02-13 | 本日の金相場(2025年02月13日09時更新) | 15920円 | 15750円 |
| 2025-02-12 | 本日の金相場(2025年02月12日09時更新) | 15730円 | 15560円 |
| 2025-02-10 | 本日の金相場(2025年02月10日09時更新) | 15448円 | 15278円 |
| 2025-02-07 | 本日の金相場(2025年02月07日09時更新) | 15345円 | 15175円 |
※インゴット1グラム当りの価格