過去の金相場

売値 買値
2025-03-27 本日の金相場(2025年03月27日09時更新) 16166円 15997円
2025-03-26 本日の金相場(2025年03月26日09時更新) 16097円 15927円
2025-03-25 本日の金相場(2025年03月25日09時更新) 16134円 15965円
2025-03-24 本日の金相場(2025年03月24日09時更新) 16060円 15890円
2025-03-19 本日の金相場(2025年03月19日09時更新) 16091円 15922円
2025-03-18 本日の金相場(2025年03月18日09時更新) 15917円 15747円
2025-03-17 本日の金相場(2025年03月17日09時更新) 15792円 15623円
2025-03-14 本日の金相場(2025年03月14日09時更新) 15701円 15531円
2025-03-13 本日の金相場(2025年03月13日09時更新) 15483円 15314円
2025-03-12 本日の金相場(2025年03月12日09時更新) 15330円 15161円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る