| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 本日の金相場(2025年05月23日09時更新) | 16879円 | 16709円 |
| 2025-05-22 | 本日の金相場(2025年05月22日09時更新) | 16920円 | 16750円 |
| 2025-05-21 | 本日の金相場(2025年05月21日09時更新) | 16875円 | 16705円 |
| 2025-05-20 | 本日の金相場(2025年05月20日09時更新) | 16618円 | 16449円 |
| 2025-05-19 | 本日の金相場(2025年05月19日09時更新) | 16736円 | 16566円 |
| 2025-05-16 | 本日の金相場(2025年05月16日09時更新) | 16707円 | 16538円 |
| 2025-05-15 | 本日の金相場(2025年05月15日09時更新) | 16595円 | 16426円 |
| 2025-05-14 | 本日の金相場(2025年05月14日09時更新) | 17004円 | 16835円 |
| 2025-05-13 | 本日の金相場(2025年05月13日09時更新) | 17041円 | 16871円 |
| 2025-05-12 | 本日の金相場(2025年05月12日09時更新) | 17007円 | 16837円 |
※インゴット1グラム当りの価格