| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 本日の金相場(2024年07月22日10時更新) | 13478円 | 13341円 |
| 2024-07-19 | 本日の金相場(2024年07月19日09時更新) | 13601円 | 13464円 |
| 2024-07-18 | 本日の金相場(2024年07月18日10時更新) | 13585円 | 13448円 |
| 2024-07-17 | 本日の金相場(2024年07月17日09時更新) | 13890円 | 13754円 |
| 2024-07-16 | 本日の金相場(2024年07月16日09時更新) | 13618円 | 13481円 |
| 2024-07-12 | 本日の金相場(2024年07月12日09時更新) | 13610円 | 13473円 |
| 2024-07-11 | 本日の金相場(2024年07月11日09時更新) | 13618円 | 13481円 |
| 2024-07-10 | 本日の金相場(2024年07月10日09時更新) | 13564円 | 13427円 |
| 2024-07-09 | 本日の金相場(2024年07月09日09時更新) | 13503円 | 13367円 |
| 2024-07-08 | 本日の金相場(2024年07月08日09時更新) | 13611円 | 13474円 |
※インゴット1グラム当りの価格