| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 本日の金相場(2022年09月30日10時更新) | 8558円 | 8448円 |
| 2022-09-29 | 本日の金相場(2022年09月29日10時更新) | 8514円 | 8404円 |
| 2022-09-28 | 本日の金相場(2022年09月28日09時更新) | 8409円 | 8300円 |
| 2022-09-27 | 本日の金相場(2022年09月27日10時更新) | 8389円 | 8280円 |
| 2022-09-26 | 本日の金相場(2022年09月26日10時更新) | 8409円 | 8300円 |
| 2022-09-22 | 本日の金相場(2022年09月22日10時更新) | 8541円 | 8432円 |
| 2022-09-20 | 本日の金相場(2022年09月20日10時更新) | 8552円 | 8443円 |
| 2022-09-16 | 本日の金相場(2022年09月16日10時更新) | 8492円 | 8382円 |
| 2022-09-15 | 本日の金相場(2022年09月15日09時更新) | 8646円 | 8536円 |
| 2022-09-14 | 本日の金相場(2022年09月14日09時更新) | 8750円 | 8641円 |
※インゴット1グラム当りの価格