| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 本日の金相場(2022年04月26日09時更新) | 8636円 | 8527円 |
| 2022-04-25 | 本日の金相場(2022年04月25日10時更新) | 8829円 | 8720円 |
| 2022-04-22 | 本日の金相場(2022年04月22日10時更新) | 8921円 | 8811円 |
| 2022-04-21 | 本日の金相場(2022年04月21日10時更新) | 8926円 | 8817円 |
| 2022-04-20 | 本日の金相場(2022年04月20日10時更新) | 8969円 | 8860円 |
| 2022-04-19 | 本日の金相場(2022年04月19日09時更新) | 8967円 | 8858円 |
| 2022-04-18 | 本日の金相場(2022年04月18日10時更新) | 8952円 | 8843円 |
| 2022-04-15 | 本日の金相場(2022年04月15日09時更新) | 8869円 | 8760円 |
| 2022-04-14 | 本日の金相場(2022年04月14日10時更新) | 8806円 | 8697円 |
| 2022-04-13 | 本日の金相場(2022年04月13日09時更新) | 8773円 | 8664円 |
※インゴット1グラム当りの価格