| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-04-12 | 本日の金相場(2022年04月12日10時更新) | 8691円 | 8582円 |
| 2022-04-11 | 本日の金相場(2022年04月11日10時更新) | 8609円 | 8500円 |
| 2022-04-08 | 本日の金相場(2022年04月08日10時更新) | 8520円 | 8411円 |
| 2022-04-07 | 本日の金相場(2022年04月07日09時更新) | 8468円 | 8359円 |
| 2022-04-06 | 本日の金相場(2022年04月06日10時更新) | 8445円 | 8336円 |
| 2022-04-05 | 本日の金相場(2022年04月05日10時更新) | 8434円 | 8325円 |
| 2022-04-04 | 本日の金相場(2022年04月04日10時更新) | 8378円 | 8269円 |
| 2022-04-01 | 本日の金相場(2022年04月01日10時更新) | 8402円 | 8293円 |
| 2022-03-31 | 本日の金相場(2022年03月31日09時更新) | 8393円 | 8289円 |
| 2022-03-30 | 本日の金相場(2022年03月30日10時更新) | 8368円 | 8265円 |
※インゴット1グラム当りの価格