| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 本日の金相場(2022年03月14日10時更新) | 8234円 | 8131円 |
| 2022-03-11 | 本日の金相場(2022年03月11日10時更新) | 8234円 | 8131円 |
| 2022-03-10 | 本日の金相場(2022年03月10日11時更新) | 8149円 | 8046円 |
| 2022-03-10 | 本日の金相場(2022年03月10日09時更新) | 8199円 | 8095円 |
| 2022-03-09 | 本日の金相場(2022年03月09日09時更新) | 8402円 | 8299円 |
| 2022-03-08 | 本日の金相場(2022年03月08日10時更新) | 8184円 | 8080円 |
| 2022-03-07 | 本日の金相場(2022年03月07日09時更新) | 8118円 | 8014円 |
| 2022-03-04 | 本日の金相場(2022年03月04日10時更新) | 7967円 | 7863円 |
| 2022-03-03 | 本日の金相場(2022年03月03日10時更新) | 7931円 | 7827円 |
| 2022-03-02 | 本日の金相場(2022年03月02日09時更新) | 7928円 | 7825円 |
※インゴット1グラム当りの価格