| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 本日の金相場(2024年11月28日09時更新) | 14195円 | 14058円 |
| 2024-11-27 | 本日の金相場(2024年11月27日09時更新) | 14283円 | 14146円 |
| 2024-11-26 | 本日の金相場(2024年11月26日09時更新) | 14367円 | 14230円 |
| 2024-11-22 | 本日の金相場(2024年11月22日09時更新) | 14643円 | 14506円 |
| 2024-11-21 | 本日の金相場(2024年11月21日09時更新) | 14619円 | 14482円 |
| 2024-11-20 | 本日の金相場(2024年11月20日09時更新) | 14506円 | 14370円 |
| 2024-11-19 | 本日の金相場(2024年11月19日09時更新) | 14334円 | 14197円 |
| 2024-11-18 | 本日の金相場(2024年11月18日09時更新) | 14086円 | 13950円 |
| 2024-11-15 | 本日の金相場(2024年11月15日09時更新) | 14275円 | 14139円 |
| 2024-11-14 | 本日の金相場(2024年11月14日09時更新) | 14226円 | 14089円 |
※インゴット1グラム当りの価格