過去の金相場

売値 買値
2025-06-02 本日の金相場(2025年06月02日09時更新) 16891円 16722円
2025-05-30 本日の金相場(2025年05月30日10時更新) 16904円 16735円
2025-05-29 本日の金相場(2025年05月29日09時更新) 16881円 16712円
2025-05-28 本日の金相場(2025年05月28日09時更新) 16922円 16752円
2025-05-27 本日の金相場(2025年05月27日09時更新) 16908円 16738円
2025-05-26 本日の金相場(2025年05月26日09時更新) 16908円 16738円
2025-05-23 本日の金相場(2025年05月23日09時更新) 16879円 16709円
2025-05-22 本日の金相場(2025年05月22日09時更新) 16920円 16750円
2025-05-21 本日の金相場(2025年05月21日09時更新) 16875円 16705円
2025-05-20 本日の金相場(2025年05月20日09時更新) 16618円 16449円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る