売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2019-11-05 | 本日の金相場(2019年11月05日09時更新) | 5828円 | 5741円 |
2019-11-01 | 本日の金相場(2019年11月01日10時更新) | 5808円 | 5720円 |
2019-10-31 | 本日の金相場(2019年10月31日10時更新) | 5783円 | 5696円 |
2019-10-30 | 本日の金相場(2019年10月30日10時更新) | 5756円 | 5669円 |
2019-10-29 | 本日の金相場(2019年10月29日09時更新) | 5780円 | 5693円 |
2019-10-28 | 本日の金相場(2019年10月28日10時更新) | 5810円 | 5723円 |
2019-10-25 | 本日の金相場(2019年10月25日10時更新) | 5795円 | 5708円 |
2019-10-24 | 本日の金相場(2019年10月24日09時更新) | 5755円 | 5668円 |
2019-10-23 | 本日の金相場(2019年10月23日09時更新) | 5737円 | 5650円 |
2019-10-21 | 本日の金相場(2019年10月21日10時更新) | 5746円 | 5659円 |
※インゴット1グラム当りの価格