過去の金相場

売値 買値
2024-10-02 本日の金相場(2024年10月02日09時更新) 13580円 13444円
2024-10-01 本日の金相場(2024年10月01日09時更新) 13487円 13350円
2024-09-30 本日の金相場(2024年09月30日09時更新) 13510円 13373円
2024-09-27 本日の金相場(2024年09月27日09時更新) 13767円 13631円
2024-09-26 本日の金相場(2024年09月26日09時更新) 13651円 13514円
2024-09-25 本日の金相場(2024年09月25日09時更新) 13534円 13397円
2024-09-24 本日の金相場(2024年09月24日09時更新) 13398円 13261円
2024-09-20 本日の金相場(2024年09月20日09時更新) 13121円 12985円
2024-09-19 本日の金相場(2024年09月19日09時更新) 13008円 12872円
2024-09-18 本日の金相場(2024年09月18日09時更新) 12963円 12826円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る