売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-06-24 | 本日の金相場(2022年06月24日10時更新) | 8768円 | 8659円 |
2022-06-23 | 本日の金相場(2022年06月23日09時更新) | 8893円 | 8784円 |
2022-06-22 | 本日の金相場(2022年06月22日10時更新) | 8874円 | 8765円 |
2022-06-21 | 本日の金相場(2022年06月21日09時更新) | 8840円 | 8731円 |
2022-06-20 | 本日の金相場(2022年06月20日10時更新) | 8844円 | 8734円 |
2022-06-17 | 本日の金相場(2022年06月17日10時更新) | 8735円 | 8626円 |
2022-06-16 | 本日の金相場(2022年06月16日09時更新) | 8759円 | 8650円 |
2022-06-15 | 本日の金相場(2022年06月15日10時更新) | 8708円 | 8599円 |
2022-06-14 | 本日の金相場(2022年06月14日09時更新) | 8693円 | 8584円 |
2022-06-13 | 本日の金相場(2022年06月13日10時更新) | 8979円 | 8870円 |
※インゴット1グラム当りの価格