売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2021-05-31 | 本日の金相場(2021年05月31日10時更新) | 7431円 | 7322円 |
2021-05-28 | 本日の金相場(2021年05月28日10時更新) | 7408円 | 7299円 |
2021-05-27 | 本日の金相場(2021年05月27日09時更新) | 7355円 | 7246円 |
2021-05-26 | 本日の金相場(2021年05月26日09時更新) | 7341円 | 7232円 |
2021-05-25 | 本日の金相場(2021年05月25日10時更新) | 7255円 | 7146円 |
2021-05-24 | 本日の金相場(2021年05月24日09時更新) | 7290円 | 7181円 |
2021-05-21 | 本日の金相場(2021年05月21日10時更新) | 7253円 | 7144円 |
2021-05-20 | 本日の金相場(2021年05月20日09時更新) | 7250円 | 7141円 |
2021-05-19 | 本日の金相場(2021年05月19日09時更新) | 7232円 | 7123円 |
2021-05-18 | 本日の金相場(2021年05月18日09時更新) | 7254円 | 7145円 |
※インゴット1グラム当りの価格