| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 本日の金相場(2024年10月29日09時更新) | 14936円 | 14800円 |
| 2024-10-28 | 本日の金相場(2024年10月28日09時更新) | 14884円 | 14747円 |
| 2024-10-25 | 本日の金相場(2024年10月25日09時更新) | 14744円 | 14607円 |
| 2024-10-24 | 本日の金相場(2024年10月24日09時更新) | 14742円 | 14605円 |
| 2024-10-23 | 本日の金相場(2024年10月23日09時更新) | 14759円 | 14623円 |
| 2024-10-22 | 本日の金相場(2024年10月22日09時更新) | 14578円 | 14441円 |
| 2024-10-21 | 本日の金相場(2024年10月21日09時更新) | 14441円 | 14305円 |
| 2024-10-18 | 本日の金相場(2024年10月18日09時更新) | 14358円 | 14221円 |
| 2024-10-17 | 本日の金相場(2024年10月17日09時更新) | 14220円 | 14084円 |
| 2024-10-16 | 本日の金相場(2024年10月16日09時更新) | 14094円 | 13957円 |
※インゴット1グラム当りの価格