過去の金相場

売値 買値
2024-02-21 本日の金相場(2024年02月21日09時更新) 10787円 10678円
2024-02-20 本日の金相場(2024年02月20日09時更新) 10762円 10653円
2024-02-20 本日の金相場(2024年02月20日09時更新) 10762円 10653円
2024-02-16 本日の金相場(2024年02月16日09時更新) 10692円 10582円
2024-02-15 本日の金相場(2024年02月15日09時更新) 10668円 10559円
2024-02-14 本日の金相場(2024年02月14日09時更新) 10678円 10569円
2024-02-13 本日の金相場(2024年02月13日09時更新) 10723円 10614円
2024-02-09 本日の金相場(2024年02月09日09時更新) 10806円 10697円
2024-02-07 本日の金相場(2024年02月07日09時更新) 10710円 10601円
2024-02-06 本日の金相場(2024年02月06日09時更新) 10697円 10588円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る