| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 本日の金相場(2024年09月30日09時更新) | 13510円 | 13373円 |
| 2024-09-27 | 本日の金相場(2024年09月27日09時更新) | 13767円 | 13631円 |
| 2024-09-26 | 本日の金相場(2024年09月26日09時更新) | 13651円 | 13514円 |
| 2024-09-25 | 本日の金相場(2024年09月25日09時更新) | 13534円 | 13397円 |
| 2024-09-24 | 本日の金相場(2024年09月24日09時更新) | 13398円 | 13261円 |
| 2024-09-20 | 本日の金相場(2024年09月20日09時更新) | 13121円 | 12985円 |
| 2024-09-19 | 本日の金相場(2024年09月19日09時更新) | 13008円 | 12872円 |
| 2024-09-18 | 本日の金相場(2024年09月18日09時更新) | 12963円 | 12826円 |
| 2024-09-17 | 本日の金相場(2024年09月17日09時更新) | 12918円 | 12781円 |
| 2024-09-13 | 本日の金相場(2024年09月13日09時更新) | 12853円 | 12716円 |
※インゴット1グラム当りの価格