過去の金相場

売値 買値
2023-11-02 本日の金相場(2023年11月02日09時更新) 10620円 10511円
2023-11-01 本日の金相場(2023年11月01日10時更新) 10656円 10547円
2023-10-31 本日の金相場(2023年10月31日09時更新) 10586円 10477円
2023-10-30 本日の金相場(2023年10月30日09時更新) 10659円 10549円
2023-10-27 本日の金相場(2023年10月27日09時更新) 10598円 10489円
2023-10-26 本日の金相場(2023年10月26日09時更新) 10575円 10466円
2023-10-25 本日の金相場(2023年10月25日09時更新) 10509円 10400円
2023-10-24 本日の金相場(2023年10月24日09時更新) 10502円 10393円
2023-10-23 本日の金相場(2023年10月23日09時更新) 10503円 10394円
2023-10-20 本日の金相場(2023年10月20日09時更新) 10514円 10405円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る