| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-01-11 | 本日の金相場(2023年01月11日09時更新) | 8830円 | 8710円 |
| 2023-01-10 | 本日の金相場(2023年01月10日10時更新) | 8793円 | 8673円 |
| 2023-01-06 | 本日の金相場(2023年01月06日10時更新) | 8710円 | 8590円 |
| 2023-01-05 | 本日の金相場(2023年01月05日09時更新) | 8710円 | 8590円 |
| 2022-12-23 | 本日の金相場(2022年12月23日09時更新) | 8468円 | 8348円 |
| 2022-12-22 | 本日の金相場(2022年12月22日09時更新) | 8565円 | 8445円 |
| 2022-12-21 | 本日の金相場(2022年12月21日09時更新) | 8522円 | 8402円 |
| 2022-12-20 | 本日の金相場(2022年12月20日14時更新) | 8530円 | 8410円 |
| 2022-12-20 | 本日の金相場(2022年12月20日09時更新) | 8718円 | 8598円 |
| 2022-12-19 | 本日の金相場(2022年12月19日10時更新) | 8693円 | 8573円 |
※インゴット1グラム当りの価格