| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | 本日の金相場(2023年03月13日09時更新) | 9005円 | 8885円 |
| 2023-03-10 | 本日の金相場(2023年03月10日09時更新) | 8883円 | 8763円 |
| 2023-03-09 | 本日の金相場(2023年03月09日10時更新) | 8857円 | 8737円 |
| 2023-03-08 | 本日の金相場(2023年03月08日09時更新) | 8874円 | 8754円 |
| 2023-03-07 | 本日の金相場(2023年03月07日09時更新) | 8927円 | 8807円 |
| 2023-03-06 | 本日の金相場(2023年03月06日09時更新) | 8970円 | 8850円 |
| 2023-03-03 | 本日の金相場(2023年03月03日09時更新) | 8950円 | 8830円 |
| 2023-03-02 | 本日の金相場(2023年03月02日09時更新) | 8905円 | 8785円 |
| 2023-03-01 | 本日の金相場(2023年03月01日09時更新) | 8863円 | 8743円 |
| 2023-02-28 | 本日の金相場(2023年02月28日09時更新) | 8818円 | 8698円 |
※インゴット1グラム当りの価格