| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | 本日の金相場(2023年03月29日09時更新) | 9218円 | 9097円 |
| 2023-03-28 | 本日の金相場(2023年03月28日09時更新) | 9143円 | 9023円 |
| 2023-03-27 | 本日の金相場(2023年03月27日10時更新) | 9193円 | 9073円 |
| 2023-03-24 | 本日の金相場(2023年03月24日10時更新) | 9273円 | 9152円 |
| 2023-03-23 | 本日の金相場(2023年03月23日10時更新) | 9205円 | 9085円 |
| 2023-03-22 | 本日の金相場(2023年03月22日09時更新) | 9170円 | 9050円 |
| 2023-03-20 | 本日の金相場(2023年03月20日09時更新) | 9309円 | 9189円 |
| 2023-03-17 | 本日の金相場(2023年03月17日09時更新) | 9121円 | 9001円 |
| 2023-03-15 | 本日の金相場(2023年03月15日09時更新) | 9105円 | 8985円 |
| 2023-03-14 | 本日の金相場(2023年03月14日09時更新) | 9061円 | 8941円 |
※インゴット1グラム当りの価格