過去の金相場

売値 買値
2024-04-25 本日の金相場(2024年04月25日09時更新) 12801円 12692円
2024-04-24 本日の金相場(2024年04月24日09時更新) 12783円 12674円
2024-04-23 本日の金相場(2024年04月23日09時更新) 12832円 12723円
2024-04-22 本日の金相場(2024年04月22日09時更新) 13110円 13001円
2024-04-19 本日の金相場(2024年04月19日09時更新) 13051円 12942円
2024-04-18 本日の金相場(2024年04月18日09時更新) 12993円 12884円
2024-04-17 本日の金相場(2024年04月17日09時更新) 13099円 12990円
2024-04-16 本日の金相場(2024年04月16日09時更新) 13080円 12971円
2024-04-15 本日の金相場(2024年04月15日09時更新) 12865円 12756円
2024-04-12 本日の金相場(2024年04月12日10時更新) 12937円 12828円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る