過去の金相場

売値 買値
2026-04-14 本日の金相場(2026年04月14日09時更新) 27069円 26713円
2026-04-13 本日の金相場(2026年04月13日09時更新) 26633円 26276円
2026-04-09 本日の金相場(2026年04月09日09時更新) 26688円 26331円
2026-04-08 本日の金相場(2026年04月08日09時更新) 27270円 26913円
2026-04-07 本日の金相場(2026年04月07日09時更新) 26556円 26199円
2026-04-06 本日の金相場(2026年04月06日09時更新) 26302円 25945円
2026-04-03 本日の金相場(2026年04月03日09時更新) 26703円 26347円
2026-04-02 本日の金相場(2026年04月02日09時更新) 27087円 26730円
2026-04-01 本日の金相場(2026年04月01日09時更新) 26656円 26299円
2026-03-31 本日の金相場(2026年03月31日09時更新) 25732円 25375円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る