過去の金相場

売値 買値
2026-01-07 本日の金相場(2026年01月07日09時更新) 25020円 24774円
2026-01-06 本日の金相場(2026年01月06日09時更新) 24764円 24517円
2026-01-05 本日の金相場(2026年01月05日09時更新) 24524円 24277円
2025-12-25 本日の金相場(2025年12月25日09時更新) 24796円 24604円
2025-12-24 本日の金相場(2025年12月24日09時更新) 25059円 24867円
2025-12-23 本日の金相場(2025年12月23日09時更新) 24894円 24702円
2025-12-22 本日の金相場(2025年12月22日09時更新) 24436円 24244円
2025-12-19 本日の金相場(2025年12月19日09時更新) 23959円 23767円
2025-12-18 本日の金相場(2025年12月18日09時更新) 23972円 23780円
2025-12-17 本日の金相場(2025年12月17日10時更新) 23721円 23529円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る