売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-07-25 | 本日の金相場(2023年07月25日09時更新) | 9832円 | 9718円 |
2023-07-24 | 本日の金相場(2023年07月24日09時更新) | 9881円 | 9766円 |
2023-07-21 | 本日の金相場(2023年07月21日09時更新) | 9817円 | 9702円 |
2023-07-20 | 本日の金相場(2023年07月20日09時更新) | 9826円 | 9711円 |
2023-07-19 | 本日の金相場(2023年07月19日09時更新) | 9775円 | 9661円 |
2023-07-18 | 本日の金相場(2023年07月18日09時更新) | 9661円 | 9546円 |
2023-07-14 | 本日の金相場(2023年07月14日09時更新) | 9619円 | 9504円 |
2023-07-13 | 本日の金相場(2023年07月13日09時更新) | 9625円 | 9510円 |
2023-07-12 | 本日の金相場(2023年07月12日09時更新) | 9625円 | 9510円 |
2023-07-11 | 本日の金相場(2023年07月11日09時更新) | 9682円 | 9567円 |
※インゴット1グラム当りの価格