| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 本日の金相場(2025年12月16日09時更新) | 23709円 | 23517円 |
| 2025-12-15 | 本日の金相場(2025年12月15日09時更新) | 23828円 | 23636円 |
| 2025-12-12 | 本日の金相場(2025年12月12日09時更新) | 23651円 | 23459円 |
| 2025-12-11 | 本日の金相場(2025年12月11日09時更新) | 23455円 | 23263円 |
| 2025-12-10 | 本日の金相場(2025年12月10日09時更新) | 23463円 | 23271円 |
| 2025-12-09 | 本日の金相場(2025年12月09日09時更新) | 23212円 | 23020円 |
| 2025-12-08 | 本日の金相場(2025年12月08日09時更新) | 23192円 | 23000円 |
| 2025-12-05 | 本日の金相場(2025年12月05日09時更新) | 23178円 | 22986円 |
| 2025-12-04 | 本日の金相場(2025年12月04日09時更新) | 23223円 | 23031円 |
| 2025-12-03 | 本日の金相場(2025年12月03日09時更新) | 23281円 | 23089円 |
※インゴット1グラム当りの価格