売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2024-07-24 | 本日の金相場(2024年07月24日09時更新) | 13351円 | 13215円 |
2024-07-24 | 本日の金相場(2024年07月24日09時更新) | 13351円 | 13215円 |
2024-07-23 | 本日の金相場(2024年07月23日09時更新) | 13365円 | 13228円 |
2024-07-22 | 本日の金相場(2024年07月22日10時更新) | 13478円 | 13341円 |
2024-07-19 | 本日の金相場(2024年07月19日09時更新) | 13601円 | 13464円 |
2024-07-18 | 本日の金相場(2024年07月18日10時更新) | 13585円 | 13448円 |
2024-07-17 | 本日の金相場(2024年07月17日09時更新) | 13890円 | 13754円 |
2024-07-16 | 本日の金相場(2024年07月16日09時更新) | 13618円 | 13481円 |
2024-07-12 | 本日の金相場(2024年07月12日09時更新) | 13610円 | 13473円 |
2024-07-11 | 本日の金相場(2024年07月11日09時更新) | 13618円 | 13481円 |
※インゴット1グラム当りの価格