過去の金相場

売値 買値
2024-02-06 本日の金相場(2024年02月06日09時更新) 10697円 10588円
2024-02-05 本日の金相場(2024年02月05日09時更新) 10762円 10653円
2024-02-02 本日の金相場(2024年02月02日09時更新) 10699円 10590円
2024-02-01 本日の金相場(2024年02月01日10時更新) 10671円 10562円
2024-01-31 本日の金相場(2024年01月31日09時更新) 10670円 10560円
2024-01-30 本日の金相場(2024年01月30日09時更新) 10643円 10534円
2024-01-29 本日の金相場(2024年01月29日09時更新) 10652円 10543円
2024-01-26 本日の金相場(2024年01月26日09時更新) 10622円 10513円
2024-01-25 本日の金相場(2024年01月25日09時更新) 10590円 10481円
2024-01-24 本日の金相場(2024年01月24日09時更新) 10689円 10580円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る