売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2024-08-07 | 本日の金相場(2024年08月07日09時更新) | 12295円 | 12159円 |
2024-08-06 | 本日の金相場(2024年08月06日09時更新) | 12497円 | 12360円 |
2024-08-05 | 本日の金相場(2024年08月05日09時更新) | 12560円 | 12424円 |
2024-08-02 | 本日の金相場(2024年08月02日09時更新) | 12989円 | 12853円 |
2024-08-01 | 本日の金相場(2024年08月01日09時更新) | 13028円 | 12891円 |
2024-07-31 | 本日の金相場(2024年07月31日09時更新) | 13053円 | 12917円 |
2024-07-30 | 本日の金相場(2024年07月30日09時更新) | 13025円 | 12888円 |
2024-07-29 | 本日の金相場(2024年07月29日09時更新) | 13141円 | 13005円 |
2024-07-26 | 本日の金相場(2024年07月26日09時更新) | 12912円 | 12776円 |
2024-07-25 | 本日の金相場(2024年07月25日09時更新) | 13096円 | 12960円 |
※インゴット1グラム当りの価格