| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 本日の金相場(2025年12月02日09時更新) | 23356円 | 23164円 |
| 2025-12-01 | 本日の金相場(2025年12月01日10時更新) | 23378円 | 23186円 |
| 2025-11-28 | 本日の金相場(2025年11月28日09時更新) | 23160円 | 22968円 |
| 2025-11-27 | 本日の金相場(2025年11月27日09時更新) | 23100円 | 22908円 |
| 2025-11-26 | 本日の金相場(2025年11月26日09時更新) | 22958円 | 22766円 |
| 2025-11-25 | 本日の金相場(2025年11月25日09時更新) | 23062円 | 22871円 |
| 2025-11-21 | 本日の金相場(2025年11月21日09時更新) | 22794円 | 22602円 |
| 2025-11-20 | 本日の金相場(2025年11月20日09時更新) | 22920円 | 22729円 |
| 2025-11-19 | 本日の金相場(2025年11月19日09時更新) | 22511円 | 22319円 |
| 2025-11-18 | 本日の金相場(2025年11月18日09時更新) | 22247円 | 22055円 |
※インゴット1グラム当りの価格