過去の金相場

売値 買値
2024-01-24 本日の金相場(2024年01月24日09時更新) 10689円 10580円
2024-01-23 本日の金相場(2024年01月23日09時更新) 10645円 10536円
2024-01-22 本日の金相場(2024年01月22日10時更新) 10678円 10569円
2024-01-19 本日の金相場(2024年01月19日09時更新) 10650円 10541円
2024-01-18 本日の金相場(2024年01月18日09時更新) 10587円 10478円
2024-01-17 本日の金相場(2024年01月17日09時更新) 10624円 10515円
2024-01-16 本日の金相場(2024年01月16日09時更新) 10627円 10518円
2024-01-15 本日の金相場(2024年01月15日09時更新) 10566円 10457円
2024-01-12 本日の金相場(2024年01月12日09時更新) 10497円 10388円
2024-01-11 本日の金相場(2024年01月11日09時更新) 10501円 10392円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る