過去の金相場

売値 買値
2023-09-07 本日の金相場(2023年09月07日09時更新) 10074円 9960円
2023-09-06 本日の金相場(2023年09月06日09時更新) 10111円 9996円
2023-09-05 本日の金相場(2023年09月05日09時更新) 10105円 9991円
2023-09-04 本日の金相場(2023年09月04日09時更新) 10087円 9972円
2023-09-01 本日の金相場(2023年09月01日09時更新) 10050円 9936円
2023-08-31 本日の金相場(2023年08月31日09時更新) 10106円 9992円
2023-08-30 本日の金相場(2023年08月30日09時更新) 10056円 9941円
2023-08-29 本日の金相場(2023年08月29日09時更新) 10006円 9892円
2023-08-28 本日の金相場(2023年08月28日09時更新) 9984円 9870円
2023-08-25 本日の金相場(2023年08月25日09時更新) 9953円 9839円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る