| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 本日の金相場(2025年09月04日09時更新) | 18695円 | 18504円 |
| 2025-09-03 | 本日の金相場(2025年09月03日09時更新) | 18691円 | 18499円 |
| 2025-09-02 | 本日の金相場(2025年09月02日09時更新) | 18222円 | 18031円 |
| 2025-09-01 | 本日の金相場(2025年09月01日09時更新) | 18012円 | 17820円 |
| 2025-08-29 | 本日の金相場(2025年08月29日09時更新) | 17814円 | 17622円 |
| 2025-08-28 | 本日の金相場(2025年08月28日09時更新) | 17785円 | 17594円 |
| 2025-08-27 | 本日の金相場(2025年08月27日09時更新) | 17795円 | 17604円 |
| 2025-08-26 | 本日の金相場(2025年08月26日09時更新) | 17695円 | 17504円 |
| 2025-08-25 | 本日の金相場(2025年08月25日09時更新) | 17651円 | 17460円 |
| 2025-08-21 | 本日の金相場(2025年08月21日09時更新) | 17536円 | 17344円 |
※インゴット1グラム当りの価格