過去の金相場

売値 買値
2023-12-11 本日の金相場(2023年12月11日09時更新) 10366円 10257円
2023-12-08 本日の金相場(2023年12月08日09時更新) 10364円 10255円
2023-12-07 本日の金相場(2023年12月07日10時更新) 10617円 10508円
2023-12-06 本日の金相場(2023年12月06日09時更新) 10579円 10470円
2023-12-05 本日の金相場(2023年12月05日10時更新) 10654円 10545円
2023-12-04 本日の金相場(2023年12月04日09時更新) 10934円 10824円
2023-12-01 本日の金相場(2023年12月01日10時更新) 10730円 10621円
2023-11-30 本日の金相場(2023年11月30日09時更新) 10690円 10581円
2023-11-29 本日の金相場(2023年11月29日09時更新) 10693円 10584円
2023-11-28 本日の金相場(2023年11月28日09時更新) 10630円 10521円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る