売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2025-02-18 | 本日の金相場(2025年02月18日09時更新) | 15610円 | 15440円 |
2025-02-17 | 本日の金相場(2025年02月17日09時更新) | 15594円 | 15425円 |
2025-02-14 | 本日の金相場(2025年02月14日09時更新) | 15882円 | 15713円 |
2025-02-13 | 本日の金相場(2025年02月13日09時更新) | 15920円 | 15750円 |
2025-02-12 | 本日の金相場(2025年02月12日09時更新) | 15730円 | 15560円 |
2025-02-10 | 本日の金相場(2025年02月10日09時更新) | 15448円 | 15278円 |
2025-02-07 | 本日の金相場(2025年02月07日09時更新) | 15345円 | 15175円 |
2025-02-06 | 本日の金相場(2025年02月06日09時更新) | 15549円 | 15380円 |
2025-02-05 | 本日の金相場(2025年02月05日09時更新) | 15569円 | 15399円 |
2025-02-04 | 本日の金相場(2025年02月04日09時更新) | 15532円 | 15362円 |
※インゴット1グラム当りの価格