| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 本日の金相場(2025年10月31日09時更新) | 22057円 | 21865円 |
| 2025-10-30 | 本日の金相場(2025年10月30日09時更新) | 21479円 | 21288円 |
| 2025-10-29 | 本日の金相場(2025年10月29日09時更新) | 21423円 | 21232円 |
| 2025-10-28 | 本日の金相場(2025年10月28日09時更新) | 21626円 | 21434円 |
| 2025-10-27 | 本日の金相場(2025年10月27日09時更新) | 22136円 | 21944円 |
| 2025-10-24 | 本日の金相場(2025年10月24日09時更新) | 22405円 | 22214円 |
| 2025-10-23 | 本日の金相場(2025年10月23日09時更新) | 22068円 | 21876円 |
| 2025-10-22 | 本日の金相場(2025年10月22日09時更新) | 21994円 | 21802円 |
| 2025-10-21 | 本日の金相場(2025年10月21日09時更新) | 23381円 | 23190円 |
| 2025-10-20 | 本日の金相場(2025年10月20日09時更新) | 22675円 | 22483円 |
※インゴット1グラム当りの価格