売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-08-24 | 本日の金相場(2023年08月24日09時更新) | 9880円 | 9765円 |
2023-08-23 | 本日の金相場(2023年08月23日09時更新) | 9856円 | 9741円 |
2023-08-22 | 本日の金相場(2023年08月22日10時更新) | 9873円 | 9759円 |
2023-08-21 | 本日の金相場(2023年08月21日09時更新) | 9775円 | 9661円 |
2023-08-09 | 本日の金相場(2023年08月09日09時更新) | 9826円 | 9711円 |
2023-08-08 | 本日の金相場(2023年08月08日09時更新) | 9838円 | 9723円 |
2023-08-07 | 本日の金相場(2023年08月07日10時更新) | 9812円 | 9697円 |
2023-08-04 | 本日の金相場(2023年08月04日10時更新) | 9831円 | 9717円 |
2023-08-03 | 本日の金相場(2023年08月03日09時更新) | 9876円 | 9762円 |
2023-08-02 | 本日の金相場(2023年08月02日09時更新) | 9923円 | 9808円 |
※インゴット1グラム当りの価格