売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2025-01-08 | 本日の金相場(2025年01月08日09時更新) | 14884円 | 14714円 |
2025-01-07 | 本日の金相場(2025年01月07日09時更新) | 14787円 | 14617円 |
2024-12-26 | 本日の金相場(2024年12月26日09時更新) | 14620円 | 14483円 |
2024-12-25 | 本日の金相場(2024年12月25日09時更新) | 14627円 | 14491円 |
2024-12-24 | 本日の金相場(2024年12月24日09時更新) | 14610円 | 14473円 |
2024-12-23 | 本日の金相場(2024年12月23日09時更新) | 14575円 | 14438円 |
2024-12-20 | 本日の金相場(2024年12月20日09時更新) | 14533円 | 14396円 |
2024-12-19 | 本日の金相場(2024年12月19日09時更新) | 14249円 | 14112円 |
2024-12-18 | 本日の金相場(2024年12月18日09時更新) | 14448円 | 14311円 |
2024-12-17 | 本日の金相場(2024年12月17日10時更新) | 14520円 | 14383円 |
※インゴット1グラム当りの価格