売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2019-01-21 | 本日の金相場(2019年01月21日10時更新) | 4926円 | 4841円 |
2019-01-18 | 本日の金相場(2019年01月18日09時更新) | 4941円 | 4855円 |
2019-01-17 | 本日の金相場(2019年01月17日10時更新) | 4937円 | 4852円 |
2019-01-16 | 本日の金相場(2019年01月16日10時更新) | 4909円 | 4824円 |
2019-01-15 | 本日の金相場(2019年01月15日10時更新) | 4905円 | 4819円 |
2019-01-11 | 本日の金相場(2019年01月11日09時更新) | 4892円 | 4806円 |
2019-01-10 | 本日の金相場(2019年01月10日09時更新) | 4898円 | 4813円 |
2019-01-09 | 本日の金相場(2019年01月09日09時更新) | 4901円 | 4815円 |
2019-01-08 | 本日の金相場(2019年01月08日10時更新) | 4906円 | 4821円 |
2019-01-07 | 本日の金相場(2019年01月07日10時更新) | 4882円 | 4797円 |
※インゴット1グラム当りの価格