| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 本日の金相場(2026年07月09日09時更新) | 23622円 | 23265円 |
| 2026-07-08 | 本日の金相場(2026年07月08日09時更新) | 23774円 | 23417円 |
| 2026-07-07 | 本日の金相場(2026年07月07日09時更新) | 24069円 | 23712円 |
| 2026-07-06 | 本日の金相場(2026年07月06日09時更新) | 24062円 | 23705円 |
| 2026-07-03 | 本日の金相場(2026年07月03日09時更新) | 23821円 | 23465円 |
| 2026-07-02 | 本日の金相場(2026年07月02日09時更新) | 23445円 | 23088円 |
| 2026-07-01 | 本日の金相場(2026年07月01日09時更新) | 23214円 | 22857円 |
| 2026-06-30 | 本日の金相場(2026年06月30日09時更新) | 23136円 | 22779円 |
| 2026-06-29 | 本日の金相場(2026年06月29日09時更新) | 23377円 | 23020円 |
| 2026-06-25 | 本日の金相場(2026年06月25日09時更新) | 23094円 | 22737円 |
※インゴット1グラム当りの価格