過去の金相場

売値 買値
2026-02-05 本日の金相場(2026年02月05日09時更新) 27996円 27749円
2026-02-04 本日の金相場(2026年02月04日09時更新) 27651円 27405円
2026-02-03 本日の金相場(2026年02月03日09時更新) 26697円 26450円
2026-02-02 本日の金相場(2026年02月02日09時更新) 26627円 26381円
2026-01-30 本日の金相場(2026年01月30日09時更新) 29628円 29381円
2026-01-29 本日の金相場(2026年01月29日09時更新) 29925円 29678円
2026-01-28 本日の金相場(2026年01月28日09時更新) 28007円 27760円
2026-01-27 本日の金相場(2026年01月27日09時更新) 27696円 27450円
2026-01-26 本日の金相場(2026年01月26日09時更新) 27784円 27538円
2026-01-23 本日の金相場(2026年01月23日09時更新) 27929円 27682円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る