売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-08-31 | 本日の金相場(2023年08月31日09時更新) | 10106円 | 9992円 |
2023-08-30 | 本日の金相場(2023年08月30日09時更新) | 10056円 | 9941円 |
2023-08-29 | 本日の金相場(2023年08月29日09時更新) | 10006円 | 9892円 |
2023-08-28 | 本日の金相場(2023年08月28日09時更新) | 9984円 | 9870円 |
2023-08-25 | 本日の金相場(2023年08月25日09時更新) | 9953円 | 9839円 |
2023-08-24 | 本日の金相場(2023年08月24日09時更新) | 9880円 | 9765円 |
2023-08-23 | 本日の金相場(2023年08月23日09時更新) | 9856円 | 9741円 |
2023-08-22 | 本日の金相場(2023年08月22日10時更新) | 9873円 | 9759円 |
2023-08-21 | 本日の金相場(2023年08月21日09時更新) | 9775円 | 9661円 |
2023-08-09 | 本日の金相場(2023年08月09日09時更新) | 9826円 | 9711円 |
※インゴット1グラム当りの価格