売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2020-12-18 | 本日の金相場(2020年12月18日09時更新) | 6938円 | 6829円 |
2020-12-17 | 本日の金相場(2020年12月17日10時更新) | 6889円 | 6780円 |
2020-12-16 | 本日の金相場(2020年12月16日10時更新) | 6843円 | 6734円 |
2020-12-15 | 本日の金相場(2020年12月15日09時更新) | 6778円 | 6669円 |
2020-12-14 | 本日の金相場(2020年12月14日10時更新) | 6811円 | 6702円 |
2020-12-11 | 本日の金相場(2020年12月11日10時更新) | 6832円 | 6723円 |
2020-12-10 | 本日の金相場(2020年12月10日10時更新) | 6840円 | 6731円 |
2020-12-09 | 本日の金相場(2020年12月09日09時更新) | 6938円 | 6829円 |
2020-12-08 | 本日の金相場(2020年12月08日10時更新) | 6919円 | 6809円 |
2020-12-07 | 本日の金相場(2020年12月07日09時更新) | 6828円 | 6719円 |
※インゴット1グラム当りの価格