過去の金相場

売値 買値
2026-02-18 本日の金相場(2026年02月18日09時更新) 26623円 26266円
2026-02-17 本日の金相場(2026年02月17日09時更新) 27192円 26835円
2026-02-16 本日の金相場(2026年02月16日09時更新) 27328円 26971円
2026-02-13 本日の金相場(2026年02月13日09時更新) 26946円 26590円
2026-02-12 本日の金相場(2026年02月12日09時更新) 27665円 27308円
2026-02-10 本日の金相場(2026年02月10日09時更新) 28081円 27725円
2026-02-10 本日の金相場(2026年02月10日09時更新) 28081円 27725円
2026-02-09 本日の金相場(2026年02月09日09時更新) 28149円 27792円
2026-02-06 本日の金相場(2026年02月06日09時更新) 26571円 26325円
2026-02-05 本日の金相場(2026年02月05日09時更新) 27996円 27749円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る