| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 本日の金相場(2026年08月26日09時更新) | 26372円 | 26015円 |
| 2026-08-25 | 本日の金相場(2026年08月25日09時更新) | 26580円 | 26223円 |
| 2026-08-24 | 本日の金相場(2026年08月24日09時更新) | 26056円 | 25700円 |
| 2026-08-21 | 本日の金相場(2026年08月21日09時更新) | 25593円 | 25237円 |
| 2026-08-20 | 本日の金相場(2026年08月20日09時更新) | 25460円 | 25104円 |
| 2026-08-19 | 本日の金相場(2026年08月19日10時更新) | 24715円 | 24359円 |
| 2026-08-18 | 本日の金相場(2026年08月18日09時更新) | 25177円 | 24821円 |
| 2026-08-17 | 本日の金相場(2026年08月17日09時更新) | 24887円 | 24530円 |
| 2026-08-07 | 本日の金相場(2026年08月07日09時更新) | 23980円 | 23623円 |
| 2026-08-06 | 本日の金相場(2026年08月06日09時更新) | 24101円 | 23744円 |
※インゴット1グラム当りの価格