過去の金相場

売値 買値
2024-04-05 本日の金相場(2024年04月05日09時更新) 12283円 12174円
2024-04-04 本日の金相場(2024年04月04日09時更新) 12391円 12282円
2024-04-03 本日の金相場(2024年04月03日09時更新) 12303円 12194円
2024-04-02 本日の金相場(2024年04月02日09時更新) 12136円 12027円
2024-04-01 本日の金相場(2024年04月01日09時更新) 12096円 11987円
2024-03-29 本日の金相場(2024年03月29日09時更新) 12013円 11904円
2024-03-28 本日の金相場(2024年03月28日10時更新) 11778円 11669円
2024-03-27 本日の金相場(2024年03月27日09時更新) 11738円 11629円
2024-03-26 本日の金相場(2024年03月26日09時更新) 11693円 11583円
2024-03-25 本日の金相場(2024年03月25日09時更新) 11651円 11542円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る