過去の金相場

売値 買値
2023-09-14 本日の金相場(2023年09月14日09時更新) 10015円 9900円
2023-09-13 本日の金相場(2023年09月13日09時更新) 10027円 9913円
2023-09-12 本日の金相場(2023年09月12日09時更新) 10034円 9919円
2023-09-11 本日の金相場(2023年09月11日10時更新) 10041円 9927円
2023-09-08 本日の金相場(2023年09月08日09時更新) 10063円 9949円
2023-09-07 本日の金相場(2023年09月07日09時更新) 10074円 9960円
2023-09-06 本日の金相場(2023年09月06日09時更新) 10111円 9996円
2023-09-05 本日の金相場(2023年09月05日09時更新) 10105円 9991円
2023-09-04 本日の金相場(2023年09月04日09時更新) 10087円 9972円
2023-09-01 本日の金相場(2023年09月01日09時更新) 10050円 9936円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る