| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 本日の金相場(2023年02月27日10時更新) | 8800円 | 8679円 |
| 2023-02-24 | 本日の金相場(2023年02月24日09時更新) | 8745円 | 8624円 |
| 2023-02-22 | 本日の金相場(2023年02月22日09時更新) | 8824円 | 8704円 |
| 2023-02-15 | 本日の金相場(2023年02月15日10時更新) | 8782円 | 8662円 |
| 2023-02-14 | 本日の金相場(2023年02月14日09時更新) | 8748円 | 8628円 |
| 2023-02-13 | 本日の金相場(2023年02月13日09時更新) | 8730円 | 8610円 |
| 2023-02-10 | 本日の金相場(2023年02月10日09時更新) | 8736円 | 8616円 |
| 2023-02-09 | 本日の金相場(2023年02月09日09時更新) | 8769円 | 8649円 |
| 2023-02-08 | 本日の金相場(2023年02月08日09時更新) | 8742円 | 8622円 |
| 2023-02-07 | 本日の金相場(2023年02月07日09時更新) | 8824円 | 8704円 |
※インゴット1グラム当りの価格