売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2022-07-13 | 本日の金相場(2022年07月13日10時更新) | 8402円 | 8293円 |
2022-07-12 | 本日の金相場(2022年07月12日10時更新) | 8481円 | 8371円 |
2022-07-11 | 本日の金相場(2022年07月11日10時更新) | 8451円 | 8342円 |
2022-07-08 | 本日の金相場(2022年07月08日09時更新) | 8443円 | 8334円 |
2022-07-07 | 本日の金相場(2022年07月07日09時更新) | 8429円 | 8320円 |
2022-07-06 | 本日の金相場(2022年07月06日10時更新) | 8559円 | 8450円 |
2022-07-05 | 本日の金相場(2022年07月05日10時更新) | 8752円 | 8643円 |
2022-07-04 | 本日の金相場(2022年07月04日09時更新) | 8703円 | 8594円 |
2022-07-01 | 本日の金相場(2022年07月01日10時更新) | 8747円 | 8638円 |
2022-06-30 | 本日の金相場(2022年06月30日09時更新) | 8849円 | 8740円 |
※インゴット1グラム当りの価格