| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 本日の金相場(2023年05月17日09時更新) | 9673円 | 9558円 |
| 2023-05-16 | 本日の金相場(2023年05月16日09時更新) | 9758円 | 9643円 |
| 2023-05-15 | 本日の金相場(2023年05月15日10時更新) | 9724円 | 9609円 |
| 2023-05-12 | 本日の金相場(2023年05月12日09時更新) | 9650円 | 9535円 |
| 2023-05-11 | 本日の金相場(2023年05月11日09時更新) | 9692円 | 9577円 |
| 2023-05-10 | 本日の金相場(2023年05月10日09時更新) | 9799円 | 9685円 |
| 2023-05-09 | 本日の金相場(2023年05月09日09時更新) | 9728円 | 9613円 |
| 2023-05-08 | 本日の金相場(2023年05月08日10時更新) | 9697円 | 9583円 |
| 2023-05-02 | 本日の金相場(2023年05月02日09時更新) | 9685円 | 9570円 |
| 2023-05-01 | 本日の金相場(2023年05月01日09時更新) | 9660円 | 9545円 |
※インゴット1グラム当りの価格