売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-06-29 | 本日の金相場(2023年06月29日09時更新) | 9801円 | 9686円 |
2023-06-28 | 本日の金相場(2023年06月28日09時更新) | 9803円 | 9688円 |
2023-06-27 | 本日の金相場(2023年06月27日09時更新) | 9815円 | 9700円 |
2023-06-23 | 本日の金相場(2023年06月23日09時更新) | 9751円 | 9636円 |
2023-06-22 | 本日の金相場(2023年06月22日09時更新) | 9760円 | 9645円 |
2023-06-21 | 本日の金相場(2023年06月21日09時更新) | 9752円 | 9638円 |
2023-06-20 | 本日の金相場(2023年06月20日09時更新) | 9863円 | 9749円 |
2023-06-19 | 本日の金相場(2023年06月19日09時更新) | 9882円 | 9767円 |
2023-06-16 | 本日の金相場(2023年06月16日09時更新) | 9766円 | 9652円 |
2023-06-15 | 本日の金相場(2023年06月15日09時更新) | 9688円 | 9574円 |
※インゴット1グラム当りの価格