過去の金相場

売値 買値
2024-10-15 本日の金相場(2024年10月15日09時更新) 14080円 13943円
2024-10-11 本日の金相場(2024年10月11日09時更新) 13905円 13768円
2024-10-10 本日の金相場(2024年10月10日09時更新) 13811円 13675円
2024-10-09 本日の金相場(2024年10月09日09時更新) 13790円 13654円
2024-10-08 本日の金相場(2024年10月08日09時更新) 13890円 13754円
2024-10-07 本日の金相場(2024年10月07日09時更新) 13989円 13853円
2024-10-04 本日の金相場(2024年10月04日09時更新) 13857円 13721円
2024-10-03 本日の金相場(2024年10月03日09時更新) 13877円 13741円
2024-10-02 本日の金相場(2024年10月02日09時更新) 13580円 13444円
2024-10-01 本日の金相場(2024年10月01日09時更新) 13487円 13350円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る