過去の金相場

売値 買値
2024-01-12 本日の金相場(2024年01月12日09時更新) 10497円 10388円
2024-01-11 本日の金相場(2024年01月11日09時更新) 10501円 10392円
2024-01-10 本日の金相場(2024年01月10日09時更新) 10433円 10324円
2024-01-09 本日の金相場(2024年01月09日09時更新) 10419円 10310円
2024-01-05 本日の金相場(2024年01月05日09時更新) 10518円 10409円
2023-12-26 本日の金相場(2023年12月26日09時更新) 10395円 10285円
2023-12-25 本日の金相場(2023年12月25日09時更新) 10401円 10292円
2023-12-22 本日の金相場(2023年12月22日09時更新) 10346円 10237円
2023-12-21 本日の金相場(2023年12月21日10時更新) 10379円 10270円
2023-12-20 本日の金相場(2023年12月20日09時更新) 10446円 10337円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る