過去の金相場

売値 買値
2024-11-13 本日の金相場(2024年11月13日09時更新) 14297円 14161円
2024-11-12 本日の金相場(2024年11月12日09時更新) 14319円 14183円
2024-11-11 本日の金相場(2024年11月11日09時更新) 14586円 14449円
2024-11-08 本日の金相場(2024年11月08日09時更新) 14741円 14604円
2024-11-07 本日の金相場(2024年11月07日09時更新) 14627円 14491円
2024-11-06 本日の金相場(2024年11月06日09時更新) 14812円 14676円
2024-11-05 本日の金相場(2024年11月05日09時更新) 14792円 14656円
2024-11-01 本日の金相場(2024年11月01日09時更新) 14839円 14702円
2024-10-31 本日の金相場(2024年10月31日09時更新) 15167円 15031円
2024-10-30 本日の金相場(2024年10月30日09時更新) 15109円 14973円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る