売値 | 買値 | ||
---|---|---|---|
2023-12-26 | 本日の金相場(2023年12月26日09時更新) | 10395円 | 10285円 |
2023-12-25 | 本日の金相場(2023年12月25日09時更新) | 10401円 | 10292円 |
2023-12-22 | 本日の金相場(2023年12月22日09時更新) | 10346円 | 10237円 |
2023-12-21 | 本日の金相場(2023年12月21日10時更新) | 10379円 | 10270円 |
2023-12-20 | 本日の金相場(2023年12月20日09時更新) | 10446円 | 10337円 |
2023-12-19 | 本日の金相場(2023年12月19日09時更新) | 10268円 | 10159円 |
2023-12-18 | 本日の金相場(2023年12月18日09時更新) | 10230円 | 10120円 |
2023-12-15 | 本日の金相場(2023年12月15日09時更新) | 10297円 | 10188円 |
2023-12-14 | 本日の金相場(2023年12月14日09時更新) | 10320円 | 10211円 |
2023-12-13 | 本日の金相場(2023年12月13日09時更新) | 10257円 | 10148円 |
※インゴット1グラム当りの価格