| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | 本日の金相場(2022年02月15日09時更新) | 7681円 | 7577円 |
| 2022-02-14 | 本日の金相場(2022年02月14日10時更新) | 7635円 | 7531円 |
| 2022-02-10 | 本日の金相場(2022年02月10日09時更新) | 7536円 | 7432円 |
| 2022-02-09 | 本日の金相場(2022年02月09日10時更新) | 7504円 | 7400円 |
| 2022-02-08 | 本日の金相場(2022年02月08日09時更新) | 7473円 | 7369円 |
| 2022-02-07 | 本日の金相場(2022年02月07日10時更新) | 7433円 | 7330円 |
| 2022-02-04 | 本日の金相場(2022年02月04日10時更新) | 7399円 | 7296円 |
| 2022-02-03 | 本日の金相場(2022年02月03日09時更新) | 7373円 | 7269円 |
| 2022-02-02 | 本日の金相場(2022年02月02日10時更新) | 7360円 | 7256円 |
| 2022-02-01 | 本日の金相場(2022年02月01日10時更新) | 7368円 | 7265円 |
※インゴット1グラム当りの価格