| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 本日の金相場(2022年03月01日10時更新) | 7801円 | 7697円 |
| 2022-02-28 | 本日の金相場(2022年02月28日09時更新) | 7847円 | 7743円 |
| 2022-02-25 | 本日の金相場(2022年02月25日09時更新) | 7833円 | 7729円 |
| 2022-02-24 | 本日の金相場(2022年02月24日10時更新) | 7805円 | 7702円 |
| 2022-02-22 | 本日の金相場(2022年02月22日10時更新) | 7791円 | 7687円 |
| 2022-02-21 | 本日の金相場(2022年02月21日10時更新) | 7790円 | 7686円 |
| 2022-02-21 | 本日の金相場(2022年02月21日09時更新) | 7790円 | 7686円 |
| 2022-02-18 | 本日の金相場(2022年02月18日10時更新) | 7773円 | 7670円 |
| 2022-02-17 | 本日の金相場(2022年02月17日10時更新) | 7684円 | 7581円 |
| 2022-02-16 | 本日の金相場(2022年02月16日10時更新) | 7629円 | 7526円 |
※インゴット1グラム当りの価格