| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 本日の金相場(2022年05月30日09時更新) | 8387円 | 8278円 |
| 2022-05-27 | 本日の金相場(2022年05月27日09時更新) | 8384円 | 8275円 |
| 2022-05-26 | 本日の金相場(2022年05月26日09時更新) | 8397円 | 8288円 |
| 2022-05-25 | 本日の金相場(2022年05月25日09時更新) | 8428円 | 8319円 |
| 2022-05-24 | 本日の金相場(2022年05月24日10時更新) | 8423円 | 8314円 |
| 2022-05-23 | 本日の金相場(2022年05月23日10時更新) | 8411円 | 8302円 |
| 2022-05-20 | 本日の金相場(2022年05月20日10時更新) | 8386円 | 8277円 |
| 2022-05-19 | 本日の金相場(2022年05月19日09時更新) | 8296円 | 8187円 |
| 2022-05-18 | 本日の金相場(2022年05月18日10時更新) | 8368円 | 8259円 |
| 2022-05-17 | 本日の金相場(2022年05月17日09時更新) | 8404円 | 8294円 |
※インゴット1グラム当りの価格