| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-09-13 | 本日の金相場(2022年09月13日10時更新) | 8761円 | 8652円 |
| 2022-09-12 | 本日の金相場(2022年09月12日09時更新) | 8725円 | 8616円 |
| 2022-09-09 | 本日の金相場(2022年09月09日09時更新) | 8757円 | 8648円 |
| 2022-09-08 | 本日の金相場(2022年09月08日09時更新) | 8813円 | 8704円 |
| 2022-09-07 | 本日の金相場(2022年09月07日10時更新) | 8653円 | 8544円 |
| 2022-09-06 | 本日の金相場(2022年09月06日09時更新) | 8580円 | 8470円 |
| 2022-09-05 | 本日の金相場(2022年09月05日10時更新) | 8538円 | 8429円 |
| 2022-09-02 | 本日の金相場(2022年09月02日09時更新) | 8463円 | 8354円 |
| 2022-09-01 | 本日の金相場(2022年09月01日09時更新) | 8482円 | 8373円 |
| 2022-08-31 | 本日の金相場(2022年08月31日10時更新) | 8507円 | 8398円 |
※インゴット1グラム当りの価格