| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-08-09 | 本日の金相場(2022年08月09日10時更新) | 8589円 | 8480円 |
| 2022-08-08 | 本日の金相場(2022年08月08日09時更新) | 8542円 | 8433円 |
| 2022-08-05 | 本日の金相場(2022年08月05日10時更新) | 8493円 | 8384円 |
| 2022-08-04 | 本日の金相場(2022年08月04日09時更新) | 8418円 | 8309円 |
| 2022-08-03 | 本日の金相場(2022年08月03日09時更新) | 8373円 | 8264円 |
| 2022-08-02 | 本日の金相場(2022年08月02日09時更新) | 8283円 | 8173円 |
| 2022-08-01 | 本日の金相場(2022年08月01日10時更新) | 8351円 | 8242円 |
| 2022-07-29 | 本日の金相場(2022年07月29日09時更新) | 8412円 | 8303円 |
| 2022-07-28 | 本日の金相場(2022年07月28日10時更新) | 8438円 | 8329円 |
| 2022-07-27 | 本日の金相場(2022年07月27日09時更新) | 8386円 | 8277円 |
※インゴット1グラム当りの価格