| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-10-17 | 本日の金相場(2022年10月17日10時更新) | 8702円 | 8582円 |
| 2022-10-14 | 本日の金相場(2022年10月14日09時更新) | 8718円 | 8598円 |
| 2022-10-13 | 本日の金相場(2022年10月13日09時更新) | 8737円 | 8617円 |
| 2022-10-12 | 本日の金相場(2022年10月12日10時更新) | 8638円 | 8518円 |
| 2022-10-11 | 本日の金相場(2022年10月11日10時更新) | 8657円 | 8536円 |
| 2022-10-07 | 本日の金相場(2022年10月07日10時更新) | 8841円 | 8721円 |
| 2022-10-06 | 本日の金相場(2022年10月06日09時更新) | 8851円 | 8731円 |
| 2022-10-05 | 本日の金相場(2022年10月05日09時更新) | 8818円 | 8698円 |
| 2022-10-04 | 本日の金相場(2022年10月04日10時更新) | 8742円 | 8622円 |
| 2022-10-03 | 本日の金相場(2022年10月03日10時更新) | 8583円 | 8463円 |
※インゴット1グラム当りの価格