| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 本日の金相場(2022年10月31日10時更新) | 8653円 | 8533円 |
| 2022-10-28 | 本日の金相場(2022年10月28日10時更新) | 8649円 | 8529円 |
| 2022-10-27 | 本日の金相場(2022年10月27日10時更新) | 8672円 | 8552円 |
| 2022-10-26 | 本日の金相場(2022年10月26日10時更新) | 8691円 | 8571円 |
| 2022-10-25 | 本日の金相場(2022年10月25日09時更新) | 8748円 | 8628円 |
| 2022-10-24 | 本日の金相場(2022年10月24日10時更新) | 8763円 | 8643円 |
| 2022-10-21 | 本日の金相場(2022年10月21日10時更新) | 8691円 | 8571円 |
| 2022-10-20 | 本日の金相場(2022年10月20日10時更新) | 8684円 | 8564円 |
| 2022-10-19 | 本日の金相場(2022年10月19日10時更新) | 8774円 | 8654円 |
| 2022-10-18 | 本日の金相場(2022年10月18日10時更新) | 8742円 | 8622円 |
※インゴット1グラム当りの価格