過去の金相場

売値 買値
2023-12-04 本日の金相場(2023年12月04日09時更新) 10934円 10824円
2023-12-01 本日の金相場(2023年12月01日10時更新) 10730円 10621円
2023-11-30 本日の金相場(2023年11月30日09時更新) 10690円 10581円
2023-11-29 本日の金相場(2023年11月29日09時更新) 10693円 10584円
2023-11-28 本日の金相場(2023年11月28日09時更新) 10630円 10521円
2023-11-27 本日の金相場(2023年11月27日10時更新) 10659円 10549円
2023-11-24 本日の金相場(2023年11月24日09時更新) 10608円 10499円
2023-11-22 本日の金相場(2023年11月22日09時更新) 10533円 10424円
2023-11-21 本日の金相場(2023年11月21日09時更新) 10462円 10353円
2023-11-20 本日の金相場(2023年11月20日09時更新) 10528円 10419円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る