| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 本日の金相場(2023年12月18日09時更新) | 10230円 | 10120円 |
| 2023-12-15 | 本日の金相場(2023年12月15日09時更新) | 10297円 | 10188円 |
| 2023-12-14 | 本日の金相場(2023年12月14日09時更新) | 10320円 | 10211円 |
| 2023-12-13 | 本日の金相場(2023年12月13日09時更新) | 10257円 | 10148円 |
| 2023-12-12 | 本日の金相場(2023年12月12日09時更新) | 10294円 | 10185円 |
| 2023-12-11 | 本日の金相場(2023年12月11日09時更新) | 10366円 | 10257円 |
| 2023-12-08 | 本日の金相場(2023年12月08日09時更新) | 10364円 | 10255円 |
| 2023-12-07 | 本日の金相場(2023年12月07日10時更新) | 10617円 | 10508円 |
| 2023-12-06 | 本日の金相場(2023年12月06日09時更新) | 10579円 | 10470円 |
| 2023-12-05 | 本日の金相場(2023年12月05日10時更新) | 10654円 | 10545円 |
※インゴット1グラム当りの価格