| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 本日の金相場(2025年06月06日09時更新) | 17139円 | 16969円 |
| 2025-06-05 | 本日の金相場(2025年06月05日09時更新) | 17119円 | 16949円 |
| 2025-06-04 | 本日の金相場(2025年06月04日09時更新) | 17139円 | 16969円 |
| 2025-06-03 | 本日の金相場(2025年06月03日09時更新) | 17113円 | 16944円 |
| 2025-06-02 | 本日の金相場(2025年06月02日09時更新) | 16891円 | 16722円 |
| 2025-05-30 | 本日の金相場(2025年05月30日10時更新) | 16904円 | 16735円 |
| 2025-05-29 | 本日の金相場(2025年05月29日09時更新) | 16881円 | 16712円 |
| 2025-05-28 | 本日の金相場(2025年05月28日09時更新) | 16922円 | 16752円 |
| 2025-05-27 | 本日の金相場(2025年05月27日09時更新) | 16908円 | 16738円 |
| 2025-05-26 | 本日の金相場(2025年05月26日09時更新) | 16908円 | 16738円 |
※インゴット1グラム当りの価格