| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | 本日の金相場(2025年07月07日09時更新) | 17061円 | 16869円 |
| 2025-07-04 | 本日の金相場(2025年07月04日09時更新) | 17101円 | 16910円 |
| 2025-07-03 | 本日の金相場(2025年07月03日09時更新) | 17069円 | 16878円 |
| 2025-07-02 | 本日の金相場(2025年07月02日09時更新) | 17048円 | 16857円 |
| 2025-07-01 | 本日の金相場(2025年07月01日09時更新) | 16911円 | 16719円 |
| 2025-06-30 | 本日の金相場(2025年06月30日09時更新) | 16788円 | 16618円 |
| 2025-06-27 | 本日の金相場(2025年06月27日09時更新) | 17040円 | 16870円 |
| 2025-06-26 | 本日の金相場(2025年06月26日09時更新) | 17150円 | 16980円 |
| 2025-06-25 | 本日の金相場(2025年06月25日09時更新) | 17136円 | 16967円 |
| 2025-06-24 | 本日の金相場(2025年06月24日10時更新) | 17332円 | 17163円 |
※インゴット1グラム当りの価格