| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | 本日の金相場(2025年08月08日09時更新) | 17727円 | 17536円 |
| 2025-08-07 | 本日の金相場(2025年08月07日09時更新) | 17655円 | 17463円 |
| 2025-08-06 | 本日の金相場(2025年08月06日09時更新) | 17724円 | 17532円 |
| 2025-08-05 | 本日の金相場(2025年08月05日09時更新) | 17615円 | 17423円 |
| 2025-08-04 | 本日の金相場(2025年08月04日09時更新) | 17581円 | 17389円 |
| 2025-08-01 | 本日の金相場(2025年08月01日09時更新) | 17601円 | 17409円 |
| 2025-07-31 | 本日の金相場(2025年07月31日09時更新) | 17432円 | 17241円 |
| 2025-07-28 | 本日の金相場(2025年07月28日09時更新) | 17492円 | 17300円 |
| 2025-07-25 | 本日の金相場(2025年07月25日09時更新) | 17635円 | 17443円 |
| 2025-07-24 | 本日の金相場(2025年07月24日09時更新) | 17634円 | 17442円 |
※インゴット1グラム当りの価格