過去の金相場

売値 買値
2023-09-25 本日の金相場(2023年09月25日09時更新) 10159円 10045円
2023-09-22 本日の金相場(2023年09月22日09時更新) 10094円 9980円
2023-09-21 本日の金相場(2023年09月21日09時更新) 10183円 10069円
2023-09-20 本日の金相場(2023年09月20日09時更新) 10153円 10038円
2023-09-19 本日の金相場(2023年09月19日09時更新) 10158円 10043円
2023-09-15 本日の金相場(2023年09月15日09時更新) 10030円 9916円
2023-09-14 本日の金相場(2023年09月14日09時更新) 10015円 9900円
2023-09-13 本日の金相場(2023年09月13日09時更新) 10027円 9913円
2023-09-12 本日の金相場(2023年09月12日09時更新) 10034円 9919円
2023-09-11 本日の金相場(2023年09月11日10時更新) 10041円 9927円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る