| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 本日の金相場(2025年04月08日09時更新) | 15679円 | 15509円 |
| 2025-04-07 | 本日の金相場(2025年04月07日09時更新) | 15442円 | 15273円 |
| 2025-04-04 | 本日の金相場(2025年04月04日09時更新) | 16159円 | 15989円 |
| 2025-04-03 | 本日の金相場(2025年04月03日09時更新) | 16566円 | 16396円 |
| 2025-04-02 | 本日の金相場(2025年04月02日09時更新) | 16605円 | 16436円 |
| 2025-04-01 | 本日の金相場(2025年04月01日09時更新) | 16638円 | 16469円 |
| 2025-03-31 | 本日の金相場(2025年03月31日09時更新) | 16343円 | 16174円 |
| 2025-03-28 | 本日の金相場(2025年03月28日09時更新) | 16426円 | 16256円 |
| 2025-03-27 | 本日の金相場(2025年03月27日09時更新) | 16166円 | 15997円 |
| 2025-03-26 | 本日の金相場(2025年03月26日09時更新) | 16097円 | 15927円 |
※インゴット1グラム当りの価格