過去の金相場

売値 買値
2025-02-06 本日の金相場(2025年02月06日09時更新) 15549円 15380円
2025-02-05 本日の金相場(2025年02月05日09時更新) 15569円 15399円
2025-02-04 本日の金相場(2025年02月04日09時更新) 15532円 15362円
2025-02-03 本日の金相場(2025年02月03日09時更新) 15425円 15255円
2025-01-31 本日の金相場(2025年01月31日09時更新) 15325円 15155円
2025-01-30 本日の金相場(2025年01月30日09時更新) 15193円 15023円
2025-01-29 本日の金相場(2025年01月29日09時更新) 15273円 15103円
2025-01-28 本日の金相場(2025年01月28日09時更新) 15108円 14938円
2025-01-27 本日の金相場(2025年01月27日09時更新) 15297円 15128円
2025-01-24 本日の金相場(2025年01月24日09時更新) 15281円 15111円

※インゴット1グラム当りの価格

トップへ戻る