| 売値 | 買値 | ||
|---|---|---|---|
| 2025-03-07 | 本日の金相場(2025年03月07日09時更新) | 15252円 | 15083円 |
| 2025-03-06 | 本日の金相場(2025年03月06日09時更新) | 15470円 | 15300円 |
| 2025-03-05 | 本日の金相場(2025年03月05日09時更新) | 15512円 | 15342円 |
| 2025-03-04 | 本日の金相場(2025年03月04日09時更新) | 15342円 | 15173円 |
| 2025-03-03 | 本日の金相場(2025年03月03日09時更新) | 15354円 | 15185円 |
| 2025-02-27 | 本日の金相場(2025年02月27日09時更新) | 15428円 | 15259円 |
| 2025-02-26 | 本日の金相場(2025年02月26日09時更新) | 15460円 | 15290円 |
| 2025-02-25 | 本日の金相場(2025年02月25日09時更新) | 15722円 | 15552円 |
| 2025-02-21 | 本日の金相場(2025年02月21日10時更新) | 15646円 | 15476円 |
| 2025-02-20 | 本日の金相場(2025年02月20日09時更新) | 15781円 | 15612円 |
※インゴット1グラム当りの価格